o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부전해상, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 울릉도.독도 o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천), 강원도(평창평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 양구평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(경북북동산지) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항) o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해), 대구(군위 제외), 부산, 울산  발효시각 : 2025년 12월 05일 07시 00분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 12월 5일 / 음력 2025년 10월 16일 / 乙巳 뱀띠
Moseulpo 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 평균해면하:147cm / 동경126:15 북위33:13

  모슬포 물때표

제주 > 모슬포 물때표
2011年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
7.1

(6.1)
8 물 구름많음구름조금 09:48 (215) ▲+108
23:00 (273) ▲+251
04:35 (107) ▼-157
16:14 ( 22) ▼-193
05:29/19:48 05:07/19:42
  물흐름    87%
7.2

(6.2)
9 물 흐리고비흐림 10:30 (221) ▲+124
23:38 (278) ▲+262
05:14 ( 97) ▼-176
16:57 ( 16) ▼-205
05:30/19:48 06:09/20:27
  물흐름    93%
7.3

(6.3)
10 물 흐림구름많음 11:14 (224) ▲+135
05:53 ( 89) ▼-189
17:40 ( 17) ▼-207
05:30/19:48 07:14/21:08
  물흐름    92%
7.4

(6.4)
11 물 흐리고비흐림 00:17 (277) ▲+260
12:00 (225) ▲+142
06:34 ( 83) ▼-194
18:21 ( 26) ▼-199
05:31/19:48 08:20/21:46
  물흐름    87%
7.5

(6.5)
12 물 구름많음흐리고한때비 00:56 (270) ▲+244
12:50 (222) ▲+142
07:17 ( 80) ▼-190
19:13 ( 45) ▼-177
05:31/19:48 09:26/22:20
  물흐름    73%
7.6

(6.6)
13 물 흐리고비흐림 01:37 (258) ▲+213
13:47 (217) ▲+138
08:03 ( 79) ▼-179
20:05 ( 69) ▼-148
05:32/19:48 10:31/22:55
  물흐름    53%
7.7

(6.7)
14 물 흐리고가끔비구름많음 02:20 (243) ▲+174
14:55 (212) ▲+133
08:53 ( 79) ▼-164
21:04 ( 96) ▼-116
05:32/19:48 11:38/23:30
  물흐름    39%
7.8

(6.8)
조금 흐림흐리고한때비 03:07 (227) ▲+131
16:18 (211) ▲+132
09:49 ( 79) ▼-148
22:13 (119) ▼-92
05:33/19:48 12:44/ ----
  물흐름    30%
7.9

(6.9)
1 물 흐리고비구름많고한때비 04:01 (212) ▲+93
17:50 (217) ▲+141
10:53 ( 76) ▼-136
23:45 (134) ▼-83
05:33/19:47 13:51/00:06
  물흐름    26%
7.10

(6.10)
2 물 흐림구름많음 05:06 (202) ▲+68
19:12 (230) ▲+160
12:00 ( 70) ▼-132
05:34/19:47 14:58/00:46
  물흐름    37%
7.11

(6.11)
3 물 구름많음 - 06:19 (198) ▲+62
20:11 (245) ▲+184
01:13 (136) ▼-94
13:05 ( 61) ▼-137
05:34/19:47 16:04/01:31
  물흐름    50%
7.12

(6.12)
4 물 구름많음 - 07:26 (201) ▲+72
21:09 (258) ▲+209
02:22 (129) ▼-116
14:04 ( 49) ▼-152
05:35/19:47 17:07/02:22
  물흐름    64%
7.13

(6.13)
5 물 구름많고한때비구름많음 08:24 (209) ▲+90
21:53 (267) ▲+230
03:17 (119) ▼-139
14:56 ( 37) ▼-172
05:35/19:46 18:04/03:18
  물흐름    76%
7.14

(6.14)
6 물 구름많고한때비구름많음 09:14 (217) ▲+109
22:32 (273) ▲+244
04:02 (108) ▼-159
15:43 ( 29) ▼-188
05:36/19:46 18:55/04:18
  물흐름    83%
7.15

(6.15)
7 물 구름많고한때비구름많음 09:59 (224) ▲+126
23:07 (274) ▲+249
04:42 ( 98) ▼-175
16:25 ( 25) ▼-199
05:37/19:46 19:39/05:21
  물흐름    86%
7.16

(6.16)
8 물 구름많음구름조금 10:40 (227) ▲+137
23:42 (271) ▲+243
05:19 ( 90) ▼-184
17:05 ( 28) ▼-199
05:37/19:45 20:17/06:22
  물흐름    83%
7.17

(6.17)
9 물 구름조금구름많음 11:19 (227) ▲+141
05:55 ( 86) ▼-185
17:42 ( 38) ▼-189
05:38/19:45 20:51/07:23
  물흐름    73%
7.18

(6.18)
10 물 구름많음구름조금 00:11 (263) ▲+225
11:57 (223) ▲+137
06:28 ( 86) ▼-177
18:18 ( 54) ▼-169
05:38/19:44 21:22/08:21
  물흐름    64%
7.19

(6.19)
11 물 구름조금 - 00:40 (252) ▲+198
12:35 (217) ▲+128
07:01 ( 89) ▼-163
18:52 ( 73) ▼-144
05:39/19:44 21:51/09:18
  물흐름    47%
7.20

(6.20)
12 물 구름많음구름조금 01:08 (240) ▲+167
13:16 (209) ▲+116
07:34 ( 93) ▼-147
19:27 ( 95) ▼-114
05:40/19:43 22:19/10:13
  물흐름    30%
7.21

(6.21)
13 물 구름조금구름많음 01:29 (227) ▲+132
14:03 (202) ▲+104
08:08 ( 98) ▼-129
20:06 (117) ▼-85
05:40/19:43 22:48/11:07
  물흐름    20%
7.22

(6.22)
14 물 구름많음 - 02:05 (214) ▲+97
15:02 (196) ▲+93
08:49 (103) ▼-111
20:53 (137) ▼-59
05:41/19:42 23:18/12:02
  물흐름    10%
7.23

(6.23)
조금 구름조금 - 02:41 (202) ▲+65
16:23 (194) ▲+88
09:38 (106) ▼-96
22:01 (153) ▼-41
05:42/19:42 23:51/12:57
  물흐름    1%
7.24

(6.24)
1 물 구름조금구름많음 03:29 (193) ▲+40
17:57 (199) ▲+93
10:40 (106) ▼-87
23:40 (160) ▼-39
05:42/19:41 ---- /13:53
  물흐름    최소
7.25

(6.25)
2 물 구름조금구름많음 04:43 (186) ▲+26
19:13 (211) ▲+110
11:47 (101) ▼-85
05:43/19:40 00:28/14:49
  물흐름    9%
7.26

(6.26)
3 물 흐리고가끔비구름많음 06:05 (186) ▲+30
20:06 (225) ▲+136
01:16 (156) ▼-55
12:49 ( 89) ▼-97
05:44/19:40 01:11/15:45
  물흐름    23%
7.27

(6.27)
4 물 구름많고가끔비구름많음 07:10 (192) ▲+46
20:49 (240) ▲+167
02:12 (146) ▼-79
13:42 ( 73) ▼-119
05:44/19:39 01:59/16:40
  물흐름    41%
7.28

(6.28)
5 물 구름많음 - 08:03 (202) ▲+69
21:26 (256) ▲+201
03:00 (133) ▼-107
14:31 ( 55) ▼-147
05:45/19:38 02:53/17:32
  물흐름    60%
7.29

(6.29)
6 물 구름많고가끔비구름많고한때비 08:50 (214) ▲+96
22:03 (270) ▲+234
03:38 (118) ▼-138
15:17 ( 36) ▼-178
05:46/19:38 03:53/18:19
  물흐름    78%
7.30

(6.30)
7 물 구름많고한때비구름많음 09:35 (227) ▲+125
22:39 (280) ▲+259
04:15 (102) ▼-168
16:02 ( 21) ▼-206
05:46/19:37 04:58/19:03
  물흐름    92%
7.31

(7.1)
8 물 구름많음 - 10:20 (238) ▲+152
23:16 (286) ▲+273
04:52 ( 86) ▼-194
16:45 ( 13) ▼-225
05:47/19:36 06:04/19:43
  물흐름    최대
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 의견남기기
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
의견남기기 개인정보취급방침 링크교환