 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 09월 시간별 한진선착장날씨 | |
서해 > 2025년 09월 시간별 한진선착장날씨	
			
			
			| 09월 01일 (월요일) | 09월 02일 (화요일) | 09월 03일 (수요일) | 09월 04일 (목요일) | 09월 05일 (금요일) | 09월 06일 (토요일) | 09월 07일 (일요일) | 09월 08일 (월요일) | 09월 09일 (화요일) | 09월 10일 (수요일) | 09월 11일 (목요일) | 09월 12일 (금요일) | 09월 13일 (토요일) | 09월 14일 (일요일) | 09월 15일 (월요일) | 09월 16일 (화요일) | 09월 17일 (수요일) | 09월 18일 (목요일) | 09월 19일 (금요일) | 09월 20일 (토요일) | 09월 21일 (일요일) | 09월 22일 (월요일) | 09월 23일 (화요일) | 09월 24일 (수요일) | 09월 25일 (목요일) | 09월 26일 (금요일) | 09월 27일 (토요일) | 09월 28일 (일요일) | 09월 29일 (월요일) | 09월 30일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름조금 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   구름조금 |   구름많음 |   구름조금 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   소나기 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   비 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   비 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 | 
| 기온 | 25℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ | 20℃ | 31℃ | 24℃ | 28℃ | 23℃ | 31℃ | 25℃ | 30℃ | 24℃ | 28℃ | 19℃ | 28℃ | 22℃ | 27℃ | 18℃ | 29℃ | 18℃ | 30℃ | 21℃ | 26℃ | 22℃ | 28℃ | 21℃ | 27℃ | 20℃ | 28℃ | 22℃ | 28℃ | 23℃ | 24℃ | 21℃ | 25℃ | 19℃ | 20℃ | 18℃ | 23℃ | 18℃ | 25℃ | 18℃ | 24℃ | 18℃ | 24℃ | 18℃ | 25℃ | 21℃ | 24℃ | 16℃ | 25℃ | 17℃ | 26℃ | 21℃ | 22℃ | 19℃ | 24℃ | 15℃ | 24℃ | 
| 풍향 |  남 |  남서 |  서 |  북동 |  남동 |  남동 |  남동 |  북동 |  남동 |  동 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  북서 |  남동 |  동 |  동 |  북서 |  동 |  동 |  동 |  남동 |  남동 |  북 |  남서 |  서 |  서 |  북서 |  남 |  남서 |  남 |  북서 |  북동 |  동 |  동 |  북동 |  북동 |  북서 |  북동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  남동 |  북서 |  서 |  남서 |  북서 |  동 |  동 |  남 |  남 |  북서 |  북 |  북서 |  남 |  북서 | 
| 풍속 | 3.6m/s | 2.8m/s | 1.7m/s | 2.3m/s | 1.0m/s | 2.1m/s | 0.5m/s | 3.8m/s | 1.7m/s | 1.1m/s | 2.6m/s | 6.3m/s | 2.8m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 0.9m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 3.8m/s | 1.1m/s | 4.1m/s | 3.9m/s | 4.5m/s | 4.1m/s | 6.1m/s | 1.0m/s | 2.8m/s | 1.0m/s | 2.7m/s | 1.6m/s | 5.4m/s | 1.5m/s | 5.1m/s | 0.7m/s | 1.9m/s | 3.4m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 4.5m/s | 1.5m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 4.1m/s | 2.5m/s | 5.0m/s | 3.2m/s | 3.1m/s | 1.1m/s | 2.4m/s | 0.3m/s | 1.9m/s | 0.9m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 3.0m/s | 2.7m/s | 3.6m/s | 1.3m/s | 3.3m/s | 
| 파고 | 0.86m | 0.14m | 0.02m | 0.22m | 0.13m | 0.08m | 0.10m | 0.06m | 0.04m | 0.32m | 0.01m | 0.15m | 0.12m | 0.05m | 0.26m | 0.17m | 0.29m | 0.32m | 0.23m | 0.02m | 0.01m | 0.09m | 0.11m | 0.13m | 0.12m | 0.00m | 0.06m | 0.21m | 0.1m | 0.04m | 0.07m | 0.10m | 0.09m | 0.17m | 0.08m | 0.11m | 0.14m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.03m | 0.05m | 0.06m | 0.13m | 0.07m | 0.12m | 0.12m | 0.09m | 0.05m | 0.05m | 0.24m | 0.01m | 0.03m | 0.09m | 0.12m | 0.07m | 0.03m | 0.07m | 0.07m | 0.06m | 
| 파향 |  남서 |  남서 |  북서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  동남동 |  동 |  동 |  남 |  남남서 |  남서 |  서 |  북서 |  남남서 |  남남서 |  북동 |  북서 |  서북서 |  북북서 |  북동 |  동 |  동 |  동남동 |  동남동 |  동북동 |  북서 |  남남서 |  남남서 |  북서 |  서 |  남서 |  서 |  서북서 |  북북서 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  북서 |  북북동 |  북북서 |  동남동 |  동 |  동 |  동 |  동남동 |  남남서 |  북서 |  북서 |  남서 |  북북서 |  동남동 |  남남서 |  남남서 |  북북동 |  북북서 |  서북서 |  서남서 |  서북서 | 
| 파주기 | 5.68초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.29초 | 5.24초 | 5.33초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.53초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.18초 | 4.84초 | 2.12초 | 3.64초 | 3.73초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.51초 | 5.63초 | 2.12초 | 3.22초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.09초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.96초 | 1.66초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 10% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 50% | 10% | 20% | 10% | 40% | 60% | 30% | 0% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 10% | 10% | 60% | 60% | 40% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 10% | 10% | 0% | 20% | 60% | 30% | 0% | 90% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 60% | 20% | 0% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 4.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 17.8mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.5mm | 1.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 14.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.4mm | 1.8mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 25.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 10.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.7mm | 2.3mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 93% | 80% | 96% | 60% | 98% | 60% | 95% | 80% | 94% | 70% | 95% | 75% | 97% | 65% | 98% | 55% | 96% | 65% | 96% | 50% | 96% | 45% | 71% | 75% | 95% | 75% | 97% | 70% | 98% | 65% | 95% | 85% | 98% | 85% | 96% | 75% | 75% | 90% | 97% | 70% | 98% | 60% | 85% | 65% | 83% | 60% | 81% | 90% | 98% | 80% | 98% | 60% | 97% | 75% | 98% | 90% | 92% | 65% | 94% | 60% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		