 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2023년 10월 시간별 한진선착장날씨 | |
서해 > 2023년 10월 시간별 한진선착장날씨	
			
			
			| 10월 01일 (일요일) | 10월 02일 (월요일) | 10월 03일 (화요일) | 10월 04일 (수요일) | 10월 05일 (목요일) | 10월 06일 (금요일) | 10월 07일 (토요일) | 10월 08일 (일요일) | 10월 09일 (월요일) | 10월 10일 (화요일) | 10월 11일 (수요일) | 10월 12일 (목요일) | 10월 13일 (금요일) | 10월 14일 (토요일) | 10월 15일 (일요일) | 10월 16일 (월요일) | 10월 17일 (화요일) | 10월 18일 (수요일) | 10월 19일 (목요일) | 10월 20일 (금요일) | 10월 21일 (토요일) | 10월 22일 (일요일) | 10월 23일 (월요일) | 10월 24일 (화요일) | 10월 25일 (수요일) | 10월 26일 (목요일) | 10월 27일 (금요일) | 10월 27일 (금요일) | 10월 28일 (토요일) | 10월 28일 (토요일) | 10월 29일 (일요일) | 10월 29일 (일요일) | 10월 30일 (월요일) | 10월 31일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   비 |   구름조금 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 | 
| 기온 | 15℃ | 22℃ | 12℃ | 24℃ | 11℃ | 22℃ | 12℃ | 23℃ | 15℃ | 18℃ | 11℃ | 20℃ | 11℃ | 21℃ | 14℃ | 20℃ | 14℃ | 21℃ | 14℃ | 21℃ | 11℃ | 23℃ | 12℃ | 23℃ | 13℃ | 22℃ | 12℃ | 20℃ | 11℃ | 20℃ | 14℃ | 17℃ | 7℃ | 20℃ | 8℃ | 20℃ | 13℃ | 19℃ | 14℃ | 14℃ | 7℃ | 17℃ | 6℃ | 19℃ | 10℃ | 20℃ | 10℃ | 19℃ | 11℃ | 21℃ | 13℃ | 20℃ | 13℃ | 18℃ | 13℃ | 18℃ | 9℃ | 19℃ | 9℃ | 19℃ | 8℃ | 20℃ | 8℃ | 20℃ | 9℃ | 20℃ | 10℃ | 21℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  동 |  북 |  동 |  남서 |  남 |  서 |  북 |  북서 |  북동 |  북서 |  서 |  동 |  남동 |  동 |  동 |  서 |  북 |  북서 |  동 |  남동 |  동 |  북동 |  동 |  북서 |  남 |  서 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  남동 |  북서 |  남 |  남서 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  남 |  남서 |  남 |  남서 |  남 |  남서 |  남동 |  남서 |  남 |  남서 |  서 |  북 |  서 |  북 |  남서 |  북서 |  남서 |  북서 |  동 |  남서 |  동 |  남서 |  남 |  서 |  남 |  남서 | 
| 풍속 | 2.5m/s | 5.0 m/s | 1.5m/s | 3.0 m/s | 0.7m/s | 2.0 m/s | 1.3m/s | 4.0 m/s | 7.3m/s | 10.4 m/s | 1.8m/s | 4.2 m/s | 0.4m/s | 2.5 m/s | 2.1m/s | 3.8 m/s | 2.1m/s | 2.4 m/s | 1.5m/s | 2.3 m/s | 1.1m/s | 0.9 m/s | 1.7m/s | 2.3 m/s | 1.4m/s | 1.4 m/s | 1.5m/s | 3.1 m/s | 1.3m/s | 4.5 m/s | 3.4m/s | 4.2 m/s | 1.3m/s | 3.0 m/s | 1.5m/s | 4.3 m/s | 2.4m/s | 1.2 m/s | 4.3m/s | 6.2 m/s | 1.7m/s | 4.7 m/s | 1.9m/s | 4.4 m/s | 2.0m/s | 3.0 m/s | 2.1m/s | 2.7 m/s | 1.7m/s | 2.9 m/s | 2.0m/s | 4.2 m/s | 3.0m/s | 2.9 m/s | 3.0m/s | 2.9 m/s | 1.8m/s | 2.6 m/s | 1.8m/s | 2.6 m/s | 1.9m/s | 1.4 m/s | 1.9m/s | 1.4 m/s | 1.7m/s | 2.3 m/s | 1.6m/s | 3.8 m/s | 
| 파고 | m | 0.10m | 0.44m | 0.00m | 0.14m | 0.15m | 0.19m | 0.08m | 0.19m | 0.14m | 0.10m | 0.05m | 0.4m | 0.29m | 0.07m | 0.01m | 0.00m | 0.06m | 0.08m | 0.34m | 0.01m | 0.13m | 0.07m | 0.06m | 0.1m | 0.03m | 0.11m | 0.05m | 0.13m | 0.09m | 0.13m | 0.11m | 0.12m | 0.03m | 0.16m | 0.08m | 0.01m | 0.08m | 0.16m | 0.18m | 0.11m | 0.14m | 0.55m | 0.07m | 0.42m | 0.07m | 0.31m | 0.07m | 0.46m | 0.39m | 0.32m | 0.11m | 0.17m | 0.7m | 0.17m | 0.7m | 0.05m | 0.15m | 0.05m | 0.15m | 0.18m | 0.14m | 0.18m | 0.14m | 0.11m | 0.16m | 0.27m | 0.03m | 
| 파향 |  북 |  북서 |  서북서 |  북북서 |  북 |  남 |  남남서 |  서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  동 |  동남동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  북서 |  서북서 |  동북동 |  동 |  북동 |  동 |  북북서 |  북북서 |  서남서 |  서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서남서 |  남남서 |  서남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서남서 |  서 |  서 |  서남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서남서 |  서 |  서남서 |  서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  남서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 4.05초 | 2.12초 | 1.98초 | 1.63초 | 2.95초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4초 | 2.59초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.6초 | 2.12초 | 4.71초 | 2.12초 | 2.47초 | 1.09초 | 1.59초 | 1.93초 | 1.9초 | 1.61초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.98초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.16초 | 2.12초 | 4.19초 | 2.12초 | 4.16초 | 2.12초 | 4.86초 | 4.64초 | 2.75초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.04초 | 2.12초 | 6.04초 | 2.12초 | 3.86초 | 2.12초 | 3.86초 | 4.33초 | 4.1초 | 4.33초 | 4.1초 | 3.77초 | 3.58초 | 4.68초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 60% | 10% | 20% | 10% | 40% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 83% | 83% | 90% | 90% | 94% | 94% | 94% | 94% | 39% | 39% | 82% | 82% | 95% | 95% | 88% | 88% | 85% | 85% | 94% | 94% | 98% | 98% | 90% | 90% | 96% | 96% | 95% | 95% | 99% | 99% | 75% | 75% | 92% | 92% | 95% | 95% | 97% | 97% | 62% | 62% | 82% | 82% | 91% | 91% | 98% | 98% | 98% | 98% | 96% | 96% | 99% | 99% | 77% | 77% | 77% | 77% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94% | 94% | 94% | 94% | 97% | 97% | 99% | 99% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		