 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2023년 02월 시간별 속초대포항날씨 | |
동해 > 2023년 02월 시간별 속초대포항날씨	
			
			
			| 02월 01일 (수요일) | 02월 02일 (목요일) | 02월 03일 (금요일) | 02월 04일 (토요일) | 02월 05일 (일요일) | 02월 06일 (월요일) | 02월 07일 (화요일) | 02월 08일 (수요일) | 02월 09일 (목요일) | 02월 10일 (금요일) | 02월 11일 (토요일) | 02월 12일 (일요일) | 02월 13일 (월요일) | 02월 14일 (화요일) | 02월 15일 (수요일) | 02월 16일 (목요일) | 02월 17일 (금요일) | 02월 18일 (토요일) | 02월 19일 (일요일) | 02월 20일 (월요일) | 02월 21일 (화요일) | 02월 22일 (수요일) | 02월 23일 (목요일) | 02월 24일 (금요일) | 02월 25일 (토요일) | 02월 26일 (일요일) | 02월 27일 (월요일) | 02월 28일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 7℃ | 5℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 2℃ | 5℃ | 3℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 
| 풍향 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  동 |  남서 |  북 |  서 |  북 |  남서 |  북 |  동 |  북 |  북 |  북 |  동 |  북동 |  남서 |  남 |  서 |  남 |  남서 |  동 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북동 |  남서 |  남동 |  서 |  북동 |  서 |  북 |  북 |  북 |  남서 |  남동 |  남서 |  남동 |  남 |  서 | 
| 풍속 | 4.8m/s | 8.8 m/s | 3.8m/s | 1.5 m/s | 2.3m/s | 4.4 m/s | 4.0m/s | 4.4 m/s | 2.1m/s | 1.3 m/s | 2.9m/s | 1.5 m/s | 3.6m/s | 6.5 m/s | 2.5m/s | 5.3 m/s | 1.7m/s | 1.2 m/s | 1.9m/s | 5.7 m/s | 3.2m/s | 1.7 m/s | 4.4m/s | 5.5 m/s | 4.8m/s | 2.6 m/s | 1.4m/s | 6.3 m/s | 4.4m/s | 4.8 m/s | 2.9m/s | 1.2 m/s | 6.7m/s | 2.4 m/s | 2.5m/s | 1.1 m/s | 2.9m/s | 6.8 m/s | 7.1m/s | 8.1 m/s | 6.8m/s | 3.4 m/s | 2.4m/s | 1.9 m/s | 1.8m/s | 1.7 m/s | 2.6m/s | 10.4 m/s | 0.3m/s | 8.1 m/s | 3.1m/s | 3.9 m/s | 4.6m/s | 0.6 m/s | 1.6m/s | 3.3 m/s | 
| 파고 | m | 1.01m | 0.73m | 0.78m | 0.57m | 0.54m | 0.46m | 0.54m | 0.46m | 0.41m | 0.36m | 0.16m | 0.34m | 0.8m | 0.66m | 0.66m | 0.3m | 0.34m | 0.77m | 0.93m | 0.74m | 0.47m | 0.42m | 0.5m | 1.3m | 1.19m | 1.13m | 1.29m | 1.28m | 1.4m | 1.15m | 0.79m | 0.61m | 0.35m | 0.22m | 0.11m | 0.13m | 0.93m | 0.9m | 1.49m | 1.19m | 0.96m | 0.76m | 0.49m | 0.4m | 0.34m | 0.28m | 0.97m | 1.17m | 1.09m | 0.65m | 0.41m | 0.29m | 0.18m | 0.26m | 0.46m | 
| 파향 |  북 |  북북서 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  북북서 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  북북서 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  서 |  북북서 |  북북서 |  북북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  북 |  북북동 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동남동 |  서 | 
| 파주기 | 초 | 6.06초 | 5.4초 | 7.56초 | 6.61초 | 5.69초 | 5.43초 | 5.01초 | 5.48초 | 5.25초 | 5초 | 4.6초 | 3.02초 | 5.35초 | 5.26초 | 5.04초 | 4.52초 | 4.38초 | 5.85초 | 5.49초 | 6.38초 | 5.69초 | 5.34초 | 3.3초 | 6.12초 | 6.02초 | 6.59초 | 6.2초 | 7.77초 | 7.97초 | 8.87초 | 8.46초 | 7.65초 | 7.59초 | 7.24초 | 6.69초 | 6.14초 | 3.92초 | 6.3초 | 6.37초 | 6.06초 | 6.96초 | 7.86초 | 7.91초 | 7.36초 | 5.11초 | 4.23초 | 4.81초 | 7.26초 | 7.02초 | 6.19초 | 5.42초 | 5.25초 | 4.68초 | 5.14초 | 2.5초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 30% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 6.9mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 59% | 59% | 41% | 41% | 49% | 49% | 39% | 39% | 44% | 44% | 60% | 60% | 60% | 60% | 69% | 69% | 40% | 40% | 84% | 84% | 65% | 65% | 65% | 65% | 59% | 59% | 84% | 84% | 55% | 55% | 81% | 81% | 60% | 60% | 56% | 56% | 50% | 50% | 47% | 47% | 48% | 48% | 39% | 39% | 34% | 34% | 55% | 55% | 54% | 54% | 36% | 36% | 47% | 47% | 35% | 35% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		