 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 시간별 사천진항 날씨 | |
동해 > 시간별 사천진항 날씨	
			
			08시 현재
				 
					12℃
				북서풍 0.6m/s
					파고 0.8m
					
					습도 90%
				| 08시   12℃ 북서풍 0.6m/s 파고 0.8m 습도 90%   | 09시   14℃ 서풍 2.2m/s 파고 0.8m 습도 75%   | 10시   14℃ 서풍 4.5m/s 파고 0.8m 습도 65%   | 11시   15℃ 서풍 5.6m/s 파고 0.7m 습도 50%   | 12시   16℃ 서풍 5.8m/s 파고 0.7m 습도 45%   | 
주간 사천진항 날씨
			| 10.31(금) | 11.01(토) | 11.02(일) | 11.03(월) | 11.04(화) | 11.05(수) | 11.06(목) | 11.07(금) | 11.08(토) | 11.09(일) | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16℃ | 10℃ | 15℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 14℃ | 5℃ | 17℃ | 5℃ | 18℃ | 9℃ | 17℃ | 9℃ | 17℃ | 11℃ | 17℃ | 11℃ | 16℃ | 11℃ | 
| 2.6m/s | 2.8m/s | 4.5m/s | 3.5m/s | 4.8m/s | 4.2m/s | 3.4m/s | 2.1m/s | 2.7m/s | 3.4m/s | 1.3m/s | 2.9m/s | 5.1m/s | 2.7m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 2.4m/s | 3.0m/s | 4.8m/s | 5.8m/s | 
| 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 5mm | 
사천진항 시간별 날씨
			
			
			| 10월 31일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 01일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 02일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 03일 (월요일) 시간별 날씨 | 11월 04일 (화요일) 시간별 날씨 | 11월 05일 (수요일) 시간별 날씨 | 11월 06일 (목요일) 시간별 날씨 | 11월 07일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 08일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 09일 (일요일) 시간별 날씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | |
| 날씨 |  흐림 |  구름많음 |  흐림 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  비 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  맑음 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  흐림 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  구름조금 |  맑음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  맑음 |  흐림 |  흐림 | 
| 기온 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 9℃ | 13℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 
| 풍향 |  남서 |  남서 |  남서 |  북서 |  북 |  동 |  남서 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  동 |  동 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  남동 |  동 |  남 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  동 |  북동 |  북 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  서 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  서 |  남 |  남 |  북 |  북동 |  북 |  남 |  남서 |  남서 |  서 |  남서 |  북 |  북동 |  동 |  남서 |  남서 |  서 |  남동 |  남동 |  남 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 | 
| 풍속 | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 0.6m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.0m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 5.8m/s | 4.5m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 4.2m/s | 6.5m/s | 6.3m/s | 4.8m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 0.4m/s | 2.8m/s | 3.4m/s | 1.7m/s | 3.2m/s | 3.9m/s | 3.0m/s | 3.4m/s | 2.8m/s | 0.7m/s | 2.7m/s | 0.9m/s | 2.8m/s | 3.6m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 1.0m/s | 1.3m/s | 0.6m/s | 1.0m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 3.1m/s | 3.9m/s | 5.1m/s | 4.3m/s | 3.7m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 1.0m/s | 2.2m/s | 3.0m/s | 3.0m/s | 2.0m/s | 0.9m/s | 2.4m/s | 1.0m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 5.8m/s | 8.6m/s | 4.5m/s | 4.8m/s | 10.7m/s | 9.3m/s | 5.6m/s | 
| 파고 | 0.28m | 0.26m | 0.24m | 0.21m | 0.19m | 0.19m | 0.27m | 0.57m | 0.66m | 0.67m | 0.75m | 0.76m | 0.72m | 0.76m | 0.75m | 0.71m | 0.77m | 0.84m | 1.08m | 1.06m | 0.97m | 1.00m | 1.04m | 1.07m | 1.51m | 2.26m | 2.22m | 2.12m | 2.04m | 1.97m | 1.86m | 1.73m | 1.60m | 1.44m | 1.30m | 1.18m | 1.07m | 0.97m | 0.87m | 0.77m | 0.68m | 0.59m | 0.49m | 0.41m | 0.96m | 0.98m | 0.99m | 1m | 0.93m | 0.86m | 0.77m | 0.67m | 0.59m | 0.58m | 0.61m | 0.62m | 0.59m | 0.49m | 0.42m | 0.37m | 0.33m | 0.31m | 0.3m | 0.32m | 0.34m | 0.38m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 파향 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 파주기 | 8.19초 | 8.07초 | 7.59초 | 7.64초 | 7.04초 | 5.30초 | 5.65초 | 5.98초 | 5.86초 | 5.67초 | 5.18초 | 4.94초 | 4.73초 | 4.61초 | 4.88초 | 5.30초 | 5.34초 | 6.19초 | 6.91초 | 6.51초 | 5.83초 | 5.56초 | 5.79초 | 6.12초 | 7.51초 | 9.44초 | 9.41초 | 9.27초 | 9.13초 | 9.02초 | 8.71초 | 8.41초 | 8.02초 | 7.66초 | 7.38초 | 7.15초 | 6.94초 | 6.74초 | 6.57초 | 6.43초 | 6.29초 | 6.12초 | 5.92초 | 5.75초 | 5.36초 | 5.35초 | 5.36초 | 5.3초 | 5.24초 | 5.2초 | 5.07초 | 4.98초 | 4.92초 | 4.9초 | 5.03초 | 5.16초 | 5.1초 | 5초 | 4.92초 | 4.83초 | 4.7초 | 4.58초 | 4.48초 | 4.37초 | 4.35초 | 4.43초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.9mm | 5.0mm | 2.9mm | 1.8mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 60% | 62% | 67% | 65% | 80% | 75% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 70% | 45% | 40% | 50% | 65% | 75% | 70% | 55% | 50% | 40% | 40% | 55% | 55% | 55% | 65% | 75% | 65% | 55% | 60% | 60% | 45% | 30% | 79% | 74% | 45% | 35% | 40% | 41% | 53% | 63% | 57% | 59% | 61% | 60% | 66% | 65% | 69% | 78% | 80% | 79% | 80% | 74% | 69% | 64% | 65% | 64% | 72% | 76% | 86% | 69% | 59% | 56% | 57% | 69% | 80% | 79% | 75% | 66% | 65% | 66% | 69% | 73% | 86% | 93% | 91% | 92% | 67% | 68% | 68% | 67% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		