|
오늘날짜 : 양력 2026년 1월 22일 / 음력 2025년 12월 4일 / 乙巳 뱀띠 | |
덕산항 통합검색 | |
덕산항 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
덕산항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 강원남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
1.22 (목) |
오전 |
|
서-북서 | 9-16 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 9-16 | 1.5-3.5 | |
|
1.23 (금) |
오전 |
|
서-북서 | 8-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 8-13 | 1.0-2.5 | |
| 1.24 (토) | 1.25 (일) | 1.26 (월) | 1.27 (화) | 1.28 (수) | ||
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
눈비
|
눈
|
|
| 파고 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |
덕산항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 30일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 31일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 0°C | -1°C | -2°C | -3°C | 0°C | 1°C | -3°C | -5°C | -7°C | -9°C | -9°C | -7°C | -3°C | -2°C | -5°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | -4°C | 1°C | 1°C | -1°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C | 0°C | 0°C | -2°C | -4°C | -5°C | -5°C | -7°C | -4°C | 0°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -1°C | 3°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | 0°C | 2°C | 4°C | 2°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -1°C | 1°C | 4°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -5°C | -2°C | 0°C | 3°C | 1°C | -1°C | -3°C | -5°C | -7°C | -4°C | -1°C | 2°C | 1°C | 0°C | -2°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.3 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 7.0 | 9.5 | 10.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.0 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 5.1 | 5.6 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 7.9 | 9.0 | 9.8 | 9.4 | 5.7 | 5.2 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 7.8 | 7.1 | 5.5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 4.4 |
| 1.46 | 1.35 | 1.32 | 1.23 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.23 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.23 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.23 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.58 | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.34 | 1.31 | 1.23 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.58 | 1.81 | 2.06 | 2.08 | 1.98 | 2.02 | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.8 | 1.81 | 1.89 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.81 | 1.72 | 1.6 | 1.47 | 1.35 | 1.33 | 1.4 | 1.41 | 1.35 | 1.27 |
| 36 | 34 | 38 | 45 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 42 | 43 | 38 | 23 | 30 | 49 | 54 | 52 | 54 | 48 | 28 | 18 | 28 | 59 | 60 | 66 | 75 | 85 | 75 | 34 | 36 | 78 | 69 | 68 | 70 | 72 | 62 | 46 | 34 | 73 | 54 | 49 | 35 | 29 | 24 | 17 | 18 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 36 | 19 | 19 | 31 | 40 | 38 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
덕산항 바다수온
현재 바다수온
2026-01-22 00:00
13℃
삼척관측소에서 10 km
덕산항 위성지도
덕산항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
