|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 10일 / 음력 2025년 12월 23일 / 乙巳 뱀띠 | |
거진 통합검색 | |
거진 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
거진 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 강원북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
|
2.11 (수) |
오전 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 | |
|
2.12 (목) |
오전 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 | |
| 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | 2.16 (월) | 2.17 (화) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
눈비후갬
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
거진 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
눈비
|
눈비
|
눈비
|
눈
|
눈
|
눈비
|
눈비
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
| 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 3°C | 7°C | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C | 0°C | 0°C | 3°C | 8°C | 9°C | 6°C | 4°C | 4°C | 1°C | 0°C | 2°C | 5°C | 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | 0°C | 0°C | 2°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 7°C | 7°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | 3°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | -4°C | -2°C | 2°C | 2°C | -1°C | -4°C | -6°C | -7°C | -8°C | -4°C | 1°C | 3°C | 0°C | -1°C | -1°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4 | 5.1 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 3.8 | 4.6 |
| 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.58 | 1 | 1.35 | 1.42 | 1.34 | 1.22 | 1.07 | 0.92 | 0.79 | 0.68 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.67 | 0.72 | 1 | 0.96 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.61 |
| 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 55 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 35 | 45 | 50 | 73 | 75 | 73 | 64 | 64 | 78 | 82 | 84 | 94 | 94 | 80 | 58 | 61 | 76 | 86 | 90 | 96 | 97 | 93 | 64 | 63 | 91 | 96 | 98 | 98 | 98 | 94 | 84 | 76 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 89 | 66 | 64 | 76 | 81 | 57 | 59 | 57 | 54 | 14 | 13 | 20 | 44 | 86 | 48 | 58 | 44 | 28 | 31 | 54 | 68 | 74 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
거진 바다수온
현재 바다수온
2026-02-10 23:00
9.1℃
속초관측소에서 29 km
거진 위성지도
거진 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
