 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2024년 04월 시간별 속초등표날씨 | |
동해 > 2024년 04월 시간별 속초등표날씨	
			
			
			| 04월 01일 (월요일) | 04월 02일 (화요일) | 04월 03일 (수요일) | 04월 04일 (목요일) | 04월 05일 (금요일) | 04월 06일 (토요일) | 04월 07일 (일요일) | 04월 08일 (월요일) | 04월 09일 (화요일) | 04월 10일 (수요일) | 04월 11일 (목요일) | 04월 12일 (금요일) | 04월 13일 (토요일) | 04월 14일 (일요일) | 04월 15일 (월요일) | 04월 16일 (화요일) | 04월 17일 (수요일) | 04월 18일 (목요일) | 04월 19일 (금요일) | 04월 20일 (토요일) | 04월 21일 (일요일) | 04월 22일 (월요일) | 04월 23일 (화요일) | 04월 24일 (수요일) | 04월 25일 (목요일) | 04월 26일 (금요일) | 04월 27일 (토요일) | 04월 28일 (일요일) | 04월 29일 (월요일) | 04월 30일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 | 
| 기온 | 10℃ | 14℃ | 10℃ | 11℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 11℃ | 19℃ | 11℃ | 22℃ | 14℃ | 17℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 15℃ | 12℃ | 16℃ | 11℃ | 21℃ | 14℃ | 22℃ | 14℃ | 21℃ | 13℃ | 16℃ | 14℃ | 22℃ | 14℃ | 18℃ | 11℃ | 17℃ | 14℃ | 18℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 25℃ | 15℃ | 23℃ | 16℃ | 24℃ | 16℃ | 16℃ | 13℃ | 14℃ | 11℃ | 13℃ | 
| 풍향 |  서 |  북동 |  서 |  북동 |  북 |  북 |  북서 |  동 |  남 |  남 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  서 |  북동 |  북 |  북동 |  남 |  남동 |  남서 |  남동 |  남서 |  남동 |  남서 |  남동 |  서 |  동 |  남동 |  남동 |  남서 |  서 |  남서 |  동 |  남동 |  동 |  남서 |  북동 |  북 |  동 |  북동 |  북동 |  북서 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  북 |  남서 |  서 |  남서 |  남동 |  서 |  남동 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북 |  북동 | 
| 풍속 | 2.0m/s | 3.6 m/s | 1.7m/s | 3.6 m/s | 3.9m/s | 6.3 m/s | 4.6m/s | 3.8 m/s | 1.9m/s | 3.1 m/s | 3.1m/s | 4.1 m/s | 2.9m/s | 2.1 m/s | 4.0m/s | 0.8 m/s | 4.8m/s | 4.5 m/s | 3.4m/s | 4.3 m/s | 2.4m/s | 3.8 m/s | 1.9m/s | 3.6 m/s | 3.2m/s | 4.7 m/s | 1.6m/s | 3.7 m/s | 1.7m/s | 8.0 m/s | 3.0m/s | 7.5 m/s | 3.4m/s | 4.4 m/s | 0.9m/s | 3.7 m/s | 3.5m/s | 5.3 m/s | 3.3m/s | 5.1 m/s | 2.6m/s | 4.5 m/s | 4.6m/s | 2.9 m/s | 2.3m/s | 5.2 m/s | 5.3m/s | 5.5 m/s | 4.1m/s | 6.2 m/s | 3.3m/s | 2.9 m/s | 3.6m/s | 1.8 m/s | 4.0m/s | 6.8 m/s | 5.3m/s | 4.1 m/s | 3.6m/s | 4.0 m/s | 
| 파고 | m | 0.21m | 0.44m | 0.35m | 0.19m | 0.64m | 0.55m | 0.67m | 0.76m | 0.47m | 0.60m | 0.35m | 0.19m | 0.15m | 0.18m | 0.11m | 1.34m | 2.56m | 1.50m | 1.14m | 0.85m | 0.59m | 0.31m | 0.20m | 0.29m | 0.23m | 0.34m | 0.28m | 0.77m | 0.83m | 0.78m | 0.37m | 0.54m | 0.40m | 0.25m | 0.25m | 0.19m | 0.38m | 0.53m | 0.56m | 1.29m | 1.04m | 1.17m | 1.21m | 1.19m | 1.32m | 1.61m | 1.60m | 1.42m | 1.31m | 0.80m | 0.48m | 0.39m | 0.32m | 0.18m | 0.76m | 0.76m | 0.98m | 0.75m | 0.80m | 
| 파향 |  북 |  북북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  북북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  남동 |  동남동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  남동 |  동남동 |  동남동 |  남동 |  동남동 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  동 |  북동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동 |  동북동 |  북북동 |  북북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 | 
| 파주기 | 초 | 3.29초 | 4.17초 | 3.99초 | 3.23초 | 3.76초 | 3.97초 | 4.58초 | 4.61초 | 3.49초 | 4.33초 | 4.04초 | 3.70초 | 3.45초 | 2.67초 | 2.82초 | 5.26초 | 7.52초 | 6.48초 | 6.00초 | 5.30초 | 4.63초 | 3.90초 | 3.96초 | 3.93초 | 3.84초 | 3.68초 | 3.70초 | 4.46초 | 4.69초 | 5.12초 | 4.48초 | 5.56초 | 5.04초 | 4.21초 | 3.87초 | 3.12초 | 2.44초 | 4.35초 | 4.50초 | 4.97초 | 4.99초 | 5.25초 | 6.02초 | 6.08초 | 6.50초 | 5.84초 | 5.82초 | 6.54초 | 7.59초 | 6.72초 | 6.17초 | 5.59초 | 4.50초 | 3.91초 | 3.72초 | 4.36초 | 4.84초 | 4.56초 | 4.22초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 30% | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 30% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 3.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.0mm | 6.7mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 5.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 59% | 59% | 64% | 64% | 81% | 81% | 76% | 76% | 72% | 72% | 68% | 68% | 62% | 62% | 53% | 53% | 53% | 53% | 63% | 63% | 75% | 75% | 83% | 83% | 66% | 66% | 72% | 72% | 85% | 85% | 83% | 83% | 67% | 67% | 85% | 85% | 65% | 65% | 91% | 91% | 95% | 95% | 89% | 89% | 84% | 84% | 92% | 92% | 74% | 74% | 65% | 65% | 69% | 69% | 71% | 71% | 74% | 74% | 73% | 73% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		