 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 10월 시간별 거진날씨 | |
동해 > 2025년 10월 시간별 거진날씨	
			
			
			| 10월 01일 (수요일) | 10월 02일 (목요일) | 10월 03일 (금요일) | 10월 04일 (토요일) | 10월 05일 (일요일) | 10월 06일 (월요일) | 10월 07일 (화요일) | 10월 08일 (수요일) | 10월 09일 (목요일) | 10월 10일 (금요일) | 10월 11일 (토요일) | 10월 12일 (일요일) | 10월 13일 (월요일) | 10월 14일 (화요일) | 10월 15일 (수요일) | 10월 16일 (목요일) | 10월 17일 (금요일) | 10월 18일 (토요일) | 10월 19일 (일요일) | 10월 20일 (월요일) | 10월 21일 (화요일) | 10월 22일 (수요일) | 10월 23일 (목요일) | 10월 24일 (금요일) | 10월 25일 (토요일) | 10월 26일 (일요일) | 10월 27일 (월요일) | 10월 28일 (화요일) | 10월 29일 (수요일) | 10월 30일 (목요일) | 10월 31일 (금요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   비 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 | 
| 기온 | 18℃ | 25℃ | 18℃ | 23℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 15℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 13℃ | 12℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 10℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 15℃ | 13℃ | 16℃ | 11℃ | 10℃ | 5℃ | 12℃ | 8℃ | 15℃ | 8℃ | 18℃ | 13℃ | 16℃ | 
| 풍향 |  서 |  동 |  서 |  북동 |  북서 |  남동 |  서 |  북 |  북서 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  남 |  북서 |  북동 |  동 |  동 |  서 |  남동 |  북서 |  동 |  북서 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  남동 |  북서 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  남동 |  북서 |  동 |  동 |  북 |  북동 |  북 |  남동 |  북 |  북서 |  북 |  서 |  북동 |  동 |  동 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  북동 | 
| 풍속 | 2.9m/s | 3.3m/s | 2.6m/s | 2.0m/s | 1.9m/s | 4.2m/s | 0.6m/s | 3.7m/s | 1.9m/s | 3.0m/s | 6.3m/s | 4.2m/s | 6.8m/s | 1.5m/s | 3.1m/s | 2.5m/s | 7.0m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.9m/s | 3.7m/s | 3.6m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 4.1m/s | 5.2m/s | 4.3m/s | 2.1m/s | 1.5m/s | 3.0m/s | 1.6m/s | 3.4m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 4.8m/s | 2.6m/s | 3.8m/s | 7.7m/s | 1.6m/s | 2.4m/s | 4.3m/s | 2.7m/s | 3.2m/s | 2.3m/s | 5.4m/s | 7.0m/s | 2.8m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 2.4m/s | 5.9m/s | 7.0m/s | 3.0m/s | 5.2m/s | 3.8m/s | 2.3m/s | 3.1m/s | 3.0m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 
| 파고 | 0.36m | 0.18m | 0.16m | 0.22m | 0.10m | 0.09m | 0.65m | 0.54m | 0.49m | 0.59m | 0.85m | 1.50m | 1.76m | 1.40m | 0.98m | 0.68m | 1.25m | 1.19m | 0.90m | 1.22m | 1.19m | 0.96m | 1.04m | 1.41m | 1.46m | 1.06m | 1.03m | 0.97m | 0.90m | 0.80m | 0.77m | 1.04m | 1.31m | 1.17m | 0.73m | 1.96m | 1.56m | 1.16m | 1.74m | 1.56m | 0.87m | 0.71m | 0.67m | 1.09m | 0.75m | 0.82m | 1.42m | 1.22m | 0.83m | 0.58m | 0.40m | 0.33m | 0.31m | 0.72m | 0.42m | 0.33m | 0.22m | 0.16m | 0.00m | 0.15m | 0.13m | 0.39m | 
| 파향 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동 |  동북동 |  동 |  동 |  동북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  북 |  동북동 |  동북동 |  북동 | 
| 파주기 | 5.48초 | 4.06초 | 4.92초 | 3.85초 | 4.63초 | 2.99초 | 4.67초 | 4.29초 | 4.73초 | 5.66초 | 4.45초 | 6.98초 | 7.92초 | 6.80초 | 6.16초 | 5.69초 | 5.82초 | 6.06초 | 5.45초 | 5.75초 | 5.98초 | 5.90초 | 6.62초 | 7.05초 | 7.06초 | 6.15초 | 5.50초 | 5.78초 | 5.89초 | 5.65초 | 5.19초 | 5.37초 | 6.38초 | 6.46초 | 5.65초 | 8.64초 | 8.06초 | 6.23초 | 7.68초 | 7.64초 | 5.61초 | 4.97초 | 5.05초 | 5.76초 | 5.24초 | 5.07초 | 6.22초 | 6.11초 | 5.32초 | 4.59초 | 4.54초 | 4.47초 | 4.49초 | 6.21초 | 5.75초 | 5.22초 | 5.17초 | 3.85초 | 3.71초 | 5.49초 | 6.72초 | 5.67초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 60% | 30% | 10% | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.4mm | 7.3mm | 5.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.1mm | 3.2mm | 10.0mm | 6.5mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.5mm | 4.4mm | 14.1mm | 3.7mm | 1.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 9.2mm | 1.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 6.7mm | 4.5mm | 0.7mm | 0.0mm | 6.1mm | 0.6mm | 1.3mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 6.4mm | 1.6mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 83% | 50% | 85% | 80% | 88% | 85% | 93% | 85% | 89% | 85% | 73% | 90% | 89% | 100% | 88% | 85% | 72% | 70% | 92% | 100% | 93% | 90% | 92% | 95% | 85% | 95% | 93% | 90% | 85% | 75% | 95% | 90% | 89% | 90% | 94% | 95% | 95% | 80% | 88% | 90% | 86% | 75% | 83% | 90% | 100% | 80% | 89% | 95% | 88% | 80% | 81% | 50% | 55% | 35% | 51% | 35% | 58% | 55% | 70% | 50% | 66% | 85% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		