 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 02월 시간별 소악도날씨 | |
서해 > 2025년 02월 시간별 소악도날씨	
			
			
			| 02월 01일 (토요일) | 02월 02일 (일요일) | 02월 03일 (월요일) | 02월 04일 (화요일) | 02월 05일 (수요일) | 02월 06일 (목요일) | 02월 07일 (금요일) | 02월 08일 (토요일) | 02월 09일 (일요일) | 02월 10일 (월요일) | 02월 11일 (화요일) | 02월 12일 (수요일) | 02월 13일 (목요일) | 02월 14일 (금요일) | 02월 15일 (토요일) | 02월 16일 (일요일) | 02월 17일 (월요일) | 02월 18일 (화요일) | 02월 19일 (수요일) | 02월 20일 (목요일) | 02월 21일 (금요일) | 02월 22일 (토요일) | 02월 23일 (일요일) | 02월 24일 (월요일) | 02월 25일 (화요일) | 02월 26일 (수요일) | 02월 27일 (목요일) | 02월 28일 (금요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   비 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   흐림 |   눈비 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   흐림 |   눈 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 | 
| 기온 | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 6℃ | 4℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | 0℃ | 1℃ | -2℃ | 2℃ | 1℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | 1℃ | -2℃ | 3℃ | 0℃ | 7℃ | 4℃ | 6℃ | 2℃ | 5℃ | 2℃ | 8℃ | 2℃ | 8℃ | 3℃ | 8℃ | 4℃ | 3℃ | 0℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | -1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 0℃ | 6℃ | 4℃ | 7℃ | 1℃ | 10℃ | 6℃ | 10℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북 |  서 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북동 |  북서 |  북동 |  남동 |  동 |  서 |  북 |  북서 |  남동 |  서 |  동 |  남서 |  동 |  서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  남서 |  남서 |  북서 |  동 |  남 |  남동 |  서 | 
| 풍속 | 4.3m/s | 3.8 m/s | 4.4m/s | 6.6 m/s | 8.0m/s | 10.4 m/s | 9.8m/s | 10.1 m/s | 7.9m/s | 11.9 m/s | 3.7m/s | 6.2 m/s | 2.1m/s | 12.4 m/s | 10.1m/s | 9.3 m/s | 4.3m/s | 5.5 m/s | 1.1m/s | 8.3 m/s | 2.7m/s | 4.0 m/s | 5.2m/s | 8.3 m/s | 10.9m/s | 5.5 m/s | 0.6m/s | 3.1 m/s | 0.9m/s | 0.2 m/s | 1.0m/s | 4.1 m/s | 9.6m/s | 10.6 m/s | 6.7m/s | 8.9 m/s | 8.3m/s | 8.5 m/s | 3.8m/s | 8.1 m/s | 6.1m/s | 8.1 m/s | 2.6m/s | 6.9 m/s | 6.7m/s | 8.3 m/s | 8.7m/s | 8.7 m/s | 1.9m/s | 5.2 m/s | 2.7m/s | 4.5 m/s | 1.4m/s | 4.1 m/s | 2.7m/s | 3.0 m/s | 
| 파고 | m | 0.62m | 0.09m | 0.10m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.02m | 0.11m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.09m | 0.02m | 0.02m | 0.13m | 0.28m | 0.13m | 0.14m | 0.17m | 0.17m | 0.10m | 0.08m | 0.4m | 0.23m | 0.16m | 0.17m | 0.31m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.10m | 0.17m | 0.14m | 0.17m | 0.13m | 0.15m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.45m | 0.04m | 0.07m | 0.05m | 0.25m | 0.11m | 0.05m | 0.08m | 
| 파향 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북 |  북북서 |  동북동 |  북북서 |  북서 |  남동 |  동 |  서북서 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  서남서 |  서북서 |  북서 |  서북서 |  남동 |  남동 |  남서 | 
| 파주기 | 초 | 3.47초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.64초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.55초 | 4.63초 | 3.97초 | 3.52초 | 4.03초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.68초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.5초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.9초 | 
| 강수확률 | 60% | 70% | 0% | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 20% | 0% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 1.2mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 95% | 95% | 90% | 90% | 88% | 88% | 78% | 78% | 71% | 71% | 84% | 84% | 88% | 88% | 83% | 83% | 88% | 88% | 86% | 86% | 72% | 72% | 88% | 88% | 54% | 54% | 68% | 68% | 79% | 79% | 92% | 92% | 63% | 63% | 70% | 70% | 67% | 67% | 64% | 64% | 63% | 63% | 63% | 63% | 65% | 65% | 74% | 74% | 71% | 71% | 87% | 87% | 70% | 70% | 88% | 88% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		