 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2021년 08월 시간별 소악도날씨 | |
서해 > 2021년 08월 시간별 소악도날씨	
			
			
			| 08월 01일 (일요일) | 08월 02일 (월요일) | 08월 03일 (화요일) | 08월 04일 (수요일) | 08월 05일 (목요일) | 08월 06일 (금요일) | 08월 07일 (토요일) | 08월 08일 (일요일) | 08월 09일 (월요일) | 08월 10일 (화요일) | 08월 11일 (수요일) | 08월 12일 (목요일) | 08월 13일 (금요일) | 08월 14일 (토요일) | 08월 15일 (일요일) | 08월 16일 (월요일) | 08월 17일 (화요일) | 08월 18일 (수요일) | 08월 19일 (목요일) | 08월 20일 (금요일) | 08월 21일 (토요일) | 08월 22일 (일요일) | 08월 23일 (월요일) | 08월 24일 (화요일) | 08월 25일 (수요일) | 08월 26일 (목요일) | 08월 27일 (금요일) | 08월 28일 (토요일) | 08월 29일 (일요일) | 08월 30일 (월요일) | 08월 31일 (화요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   소나기 |   구름많음 |   흐림 |   소나기 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 | 
| 기온 | 27℃ | 30℃ | 27℃ | 31℃ | 27℃ | 31℃ | 26℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | 26℃ | 32℃ | 27℃ | 31℃ | 26℃ | 30℃ | 26℃ | 30℃ | 26℃ | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 25℃ | 30℃ | 25℃ | 29℃ | 24℃ | 28℃ | 24℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ | 24℃ | 27℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 29℃ | 24℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 
| 풍향 |  남서 |  서 |  동 |  남서 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  북서 |  북동 |  북서 |  북 |  북서 |  북동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  남 |  남 |  북동 |  서 |  동 |  북 |  동 |  북동 |  북동 |  남동 |  동 |  동 |  동 |  북서 |  동 |  서 |  동 |  남서 |  남동 |  남동 |  남동 |  남서 |  서 |  서 |  남동 |  동 |  남 |  남서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  남 |  남서 |  북 |  북 |  남서 |  남서 |  북 |  북서 |  남서 |  남서 | 
| 풍속 | 2.6m/s | 3.9 m/s | 2.0m/s | 2.5 m/s | 3.6m/s | 4.2 m/s | 2.8m/s | 3.4 m/s | 3.3m/s | 2.3 m/s | 2.3m/s | 4.6 m/s | 3.3m/s | 6.3 m/s | 2.5m/s | 2.3 m/s | 2.4m/s | 4.9 m/s | 1.6m/s | 3.9 m/s | 1.9m/s | 2.8 m/s | 3.0m/s | 3.0 m/s | 2.9m/s | 1.0 m/s | 3.6m/s | 3.1 m/s | 2.3m/s | 2.2 m/s | 3.4m/s | 3.7 m/s | 3.0m/s | 3.8 m/s | 2.7m/s | 0.8 m/s | 2.2m/s | 3.4 m/s | 2.8m/s | 5.1 m/s | 5.4m/s | 10.0 m/s | 1.5m/s | 2.5 m/s | 2.3m/s | 4.6 m/s | 9.3m/s | 7.6 m/s | 2.7m/s | 0.8 m/s | 2.3m/s | 3.9 m/s | 2.5m/s | 8.2 m/s | 1.5m/s | 4.0 m/s | 1.9m/s | 4.5 m/s | 0.8m/s | 3.3 m/s | 1.9m/s | 4.7 m/s | 
| 파고 | m | 0.32m | 0.22m | 0.12m | 0.05m | 0.07m | 0.06m | 0.03m | 0.11m | 0.07m | 0.02m | 0.05m | 0.04m | 0.07m | 0.05m | 0.45m | 0.03m | 0.11m | 0.05m | 0.05m | 0.07m | 0.10m | 0.05m | 0.09m | 0.03m | 0.11m | 0.11m | 0.10m | 0.10m | 0.04m | 0.07m | 0.06m | 0.00m | 0.04m | 0.03m | 0.32m | 0.27m | 0.09m | 0.39m | 0.13m | 0.14m | 0.17m | 0.00m | 1.1m | 0.55m | 0.17m | 0.07m | 0.17m | 0.06m | 0.15m | 0.05m | 0.69m | 0.66m | 0.17m | 0.02m | 0.29m | 0.06m | 0.11m | 0.05m | m | m | 0.06m | 
| 파향 |  북 |  남남서 |  서남서 |  서남서 |  동북동 |  남남동 |  동남동 |  남남동 |  남서 |  남서 |  북북동 |  북서 |  북 |  북서 |  북북동 |  북 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  서 |  남서 |  동 |  북북서 |  남서 |  동북동 |  북북서 |  동 |  북동 |  북동 |  남동 |  동북동 |  동남동 |  동 |  서북서 |  남동 |  북 |  북북서 |  서남서 |  남서 |  남동 |  남남동 |  남서 |  북 |  서남서 |  서남서 |  동남동 |  남 |  남서 |  남서 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  북 |  남 |  남 |  서남서 |  북 |  북 |  북 |  남남서 | 
| 파주기 | 초 | 2.4초 | 3.73초 | 3.44초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 9.25초 | 8.67초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.75초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.96초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.54초 | 2.12초 | 3.33초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.55초 | 6.58초 | 2.12초 | 3.29초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.84초 | 5.91초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.62초 | 3.4초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.17초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 초 | 초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 20% | 30% | 60% | 30% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 0% | 60% | 10% | 30% | 60% | 0% | 0% | 30% | 73% | 30% | 20% | 60% | 60% | 80% | 30% | 30% | 80% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 2.7mm | 1.4mm | 2.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.7mm | 5.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 65.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		