 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 30일 / 음력 2025년 9월 10일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 07월 시간별 유금도날씨 | |
서해 > 2022년 07월 시간별 유금도날씨	
			
			
			| 07월 01일 (금요일) | 07월 02일 (토요일) | 07월 03일 (일요일) | 07월 04일 (월요일) | 07월 05일 (화요일) | 07월 06일 (수요일) | 07월 07일 (목요일) | 07월 08일 (금요일) | 07월 09일 (토요일) | 07월 10일 (일요일) | 07월 11일 (월요일) | 07월 12일 (화요일) | 07월 13일 (수요일) | 07월 14일 (목요일) | 07월 15일 (금요일) | 07월 16일 (토요일) | 07월 17일 (일요일) | 07월 18일 (월요일) | 07월 19일 (화요일) | 07월 20일 (수요일) | 07월 21일 (목요일) | 07월 22일 (금요일) | 07월 23일 (토요일) | 07월 24일 (일요일) | 07월 25일 (월요일) | 07월 26일 (화요일) | 07월 27일 (수요일) | 07월 28일 (목요일) | 07월 29일 (금요일) | 07월 30일 (토요일) | 07월 31일 (일요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 | 
| 기온 | 23℃ | 29℃ | 22℃ | 30℃ | 23℃ | 30℃ | 24℃ | 30℃ | 24℃ | 30℃ | 24℃ | 30℃ | 26℃ | 29℃ | 26℃ | 30℃ | 24℃ | 29℃ | 24℃ | 30℃ | 25℃ | 30℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | 29℃ | 24℃ | 27℃ | 23℃ | 30℃ | 24℃ | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 25℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ | 25℃ | 27℃ | 22℃ | 28℃ | 23℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 22℃ | 28℃ | 23℃ | 29℃ | 22℃ | 28℃ | 24℃ | 30℃ | 25℃ | 31℃ | 26℃ | 29℃ | 27℃ | 30℃ | 
| 풍향 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  동 |  동 |  남 |  남서 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  남서 |  남동 |  남 |  남동 |  남동 |  남동 |  남 |  남서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  남 |  남동 |  남서 |  북서 |  북서 |  서 |  남서 |  남 |  북서 |  북서 |  서 |  남서 |  남동 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  남 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  남동 | 
| 풍속 | 2.9m/s | 4.2 m/s | 3.2m/s | 3.7 m/s | 1.3m/s | 5.0 m/s | 3.9m/s | 4.4 m/s | 1.2m/s | 2.5 m/s | 3.1m/s | 5.8 m/s | 5.6m/s | 5.8 m/s | 5.2m/s | 3.7 m/s | 2.5m/s | 4.9 m/s | 1.9m/s | 3.3 m/s | 1.9m/s | 3.0 m/s | 1.6m/s | 4.8 m/s | 5.5m/s | 6.2 m/s | 5.6m/s | 4.2 m/s | 1.9m/s | 2.7 m/s | 2.6m/s | 4.1 m/s | 2.5m/s | 1.6 m/s | 4.4m/s | 7.1 m/s | 3.3m/s | 4.0 m/s | 0.8m/s | 3.1 m/s | 4.6m/s | 6.8 m/s | 3.8m/s | 3.6 m/s | 1.9m/s | 5.5 m/s | 2.9m/s | 4.5 m/s | 1.9m/s | 3.4 m/s | 1.5m/s | 3.8 m/s | 4.7m/s | 5.8 m/s | 3.7m/s | 4.1 m/s | 3.2m/s | 8.3 m/s | 4.0m/s | 7.7 m/s | 6.1m/s | 4.4 m/s | 
| 파고 | m | 0.04m | 0.01m | 0.11m | 0.00m | 0.08m | 0.00m | 0.06m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.08m | 0.06m | 0.15m | 0.02m | 0.01m | 0.01m | 0.10m | 0.00m | 0.07m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.12m | 0.14m | 0.16m | 0.11m | 0.07m | 0.01m | 0.01m | 0.05m | 0.08m | 0.01m | 0.01m | 0.15m | 0.02m | 0.09m | 0.04m | 0.01m | 0.01m | 0.14m | 0.28m | 0.06m | 0.07m | 0.01m | 0.14m | 0.10m | 0.14m | 0.02m | 0.07m | 0.00m | 0.04m | 0.05m | 0.14m | 0.10m | 0.11m | 0.11m | 0.16m | 0.06m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 
| 파향 |  북 |  남 |  서 |  남서 |  서 |  남동 |  서 |  남동 |  서 |  서 |  서 |  남남동 |  남동 |  남남서 |  서 |  서 |  서 |  북북서 |  서 |  남 |  서 |  서 |  서 |  남동 |  동남동 |  남동 |  남서 |  북북서 |  서 |  서 |  북북서 |  서 |  서 |  서 |  동남동 |  서 |  북서 |  서북서 |  서 |  서 |  남 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  남동 |  남서 |  서 |  서 |  북서 |  북 |  남남동 |  동남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  동남동 |  동남동 |  동북동 |  동 |  동남동 |  남동 | 
| 파주기 | 초 | 2.20초 | 3.89초 | 2.12초 | 3.60초 | 2.12초 | 6.19초 | 2.12초 | 8.35초 | 8.00초 | 7.63초 | 2.12초 | 2.31초 | 2.15초 | 4.68초 | 4.57초 | 4.38초 | 2.12초 | 4.85초 | 2.12초 | 5.96초 | 4.42초 | 4.08초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.16초 | 4.34초 | 4.52초 | 2.13초 | 2.12초 | 3.02초 | 4.04초 | 2.12초 | 4.36초 | 2.16초 | 2.29초 | 5.32초 | 5.51초 | 0.00초 | 2.32초 | 2.31초 | 2.16초 | 3.56초 | 2.12초 | 2.16초 | 2.19초 | 4.42초 | 2.14초 | 3.69초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 10% | 94% | 20% | 0% | 10% | 0% | 10% | 60% | 30% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 3.8mm | 1.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 34.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 10.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 
| 습도 | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% | 80% | 90% | 90% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		