 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 30일 / 음력 2025년 9월 10일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2020년 02월 시간별 유금도날씨 | |
서해 > 2020년 02월 시간별 유금도날씨	
			
			
			| 02월 01일 (토요일) | 02월 02일 (일요일) | 02월 03일 (월요일) | 02월 04일 (화요일) | 02월 05일 (수요일) | 02월 06일 (목요일) | 02월 07일 (금요일) | 02월 08일 (토요일) | 02월 09일 (일요일) | 02월 10일 (월요일) | 02월 11일 (화요일) | 02월 12일 (수요일) | 02월 13일 (목요일) | 02월 14일 (금요일) | 02월 15일 (토요일) | 02월 16일 (일요일) | 02월 17일 (월요일) | 02월 18일 (화요일) | 02월 19일 (수요일) | 02월 20일 (목요일) | 02월 21일 (금요일) | 02월 22일 (토요일) | 02월 23일 (일요일) | 02월 24일 (월요일) | 02월 25일 (화요일) | 02월 26일 (수요일) | 02월 27일 (목요일) | 02월 28일 (금요일) | 02월 29일 (토요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   눈 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   눈 |   눈 |   눈 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 | 
| 기온 | 3℃ | 9℃ | 3℃ | 7℃ | 3℃ | 6℃ | -4℃ | 5℃ | -3℃ | 0℃ | -4℃ | 1℃ | -1℃ | 4℃ | 3℃ | 6℃ | 3℃ | 7℃ | 4℃ | 11℃ | -1℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 7℃ | 11℃ | 6℃ | 13℃ | 8℃ | 13℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | -2℃ | 5℃ | 0℃ | 8℃ | 4℃ | 10℃ | 3℃ | 14℃ | 8℃ | 10℃ | 3℃ | 8℃ | 2℃ | 13℃ | 12℃ | 13℃ | 7℃ | 11℃ | 4℃ | 10℃ | 7℃ | 9℃ | 7℃ | 12℃ | 
| 풍향 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  서 |  북서 |  북동 |  남동 |  남동 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  동 |  동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북 |  북 |  남동 |  남동 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  남 |  남동 |  남동 |  남서 |  북 |  북 |  북 |  동 |  남동 |  남동 |  북동 |  북 | 
| 풍속 | 2.1m/s | 3.6 m/s | 1.7m/s | 5.7 m/s | 1.5m/s | 4.2 m/s | 1.1m/s | 3.0 m/s | 5.0m/s | 5.8 m/s | 3.5m/s | 4.1 m/s | 0.8m/s | 4.5 m/s | 2.9m/s | 5.0 m/s | 2.6m/s | 3.7 m/s | 2.2m/s | 3.0 m/s | 0.6m/s | 2.9 m/s | 2.2m/s | 3.8 m/s | 1.8m/s | 2.0 m/s | 0.6m/s | 2.1 m/s | 1.4m/s | 3.9 m/s | 4.5m/s | 12.0 m/s | 5.6m/s | 10.1 m/s | 5.7m/s | 4.7 m/s | 1.3m/s | 2.5 m/s | 0.9m/s | 2.5 m/s | 0.8m/s | 2.3 m/s | 2.3m/s | 8.0 m/s | 3.1m/s | 2.5 m/s | 0.8m/s | 2.5 m/s | 1.7m/s | 3.5 m/s | 1.6m/s | 4.6 m/s | 3.3m/s | 2.2 m/s | 6.4m/s | 3.8 m/s | 1.5m/s | 2.7 m/s | 
| 파고 | 0.09m | 0.12m | 0.05m | 0.06m | 0.08m | 0.24m | 0.09m | 0.01m | 0.38m | 0.35m | 0.20m | 0.19m | 0.01m | 0.26m | 0.10m | 0.30m | 0.17m | 0.13m | 0.13m | 0.05m | 0.02m | 0.09m | 0.16m | 0.00m | 0.10m | 0.02m | 0.01m | 0.00m | 0.05m | 0.15m | 0.41m | 0.41m | 0.36m | 0.48m | 0.38m | 0.29m | 0.02m | 0.02m | 0.01m | 0.06m | 0.00m | 0.00m | 0.19m | 0.21m | 0.25m | 0.02m | 0.01m | 0.01m | 0.09m | 0.05m | 0.04m | 0.26m | 0.22m | 0.01m | 0.03m | 0.15m | 0.00m | 0.02m | 
| 파향 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북북서 |  서 |  북북서 |  북북서 |  북 |  북 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  동남동 |  남동 |  북 |  서북서 |  서 |  서 |  서북서 |  동남동 |  동남동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  서북서 |  북서 |  서 |  북 |  서 |  서 |  서북서 |  서북서 |  북북서 |  서 |  서 |  서 |  남동 |  서남서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  서북서 |  동 |  동 |  서북서 |  북북서 | 
| 파주기 | 2.18초 | 2.14초 | 2.17초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.15초 | 2.24초 | 3.43초 | 2.28초 | 2.43초 | 2.27초 | 2.24초 | 2.45초 | 2.25초 | 2.12초 | 2.33초 | 2.24초 | 2.13초 | 2.20초 | 2.51초 | 4.67초 | 2.13초 | 2.12초 | 0.00초 | 2.29초 | 4.63초 | 4.02초 | 3.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.61초 | 0.00초 | 2.84초 | 2.93초 | 2.75초 | 2.32초 | 3.35초 | 2.53초 | 3.37초 | 2.12초 | 4.02초 | 3.02초 | 2.13초 | 2.20초 | 2.27초 | 4.60초 | 3.82초 | 3.85초 | 2.14초 | 2.53초 | 2.47초 | 2.16초 | 2.26초 | 3.18초 | 2.17초 | 2.12초 | 4.47초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 60% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 20% | 20% | 60% | 30% | 60% | 70% | 60% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 30% | 70% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 60% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 3.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 80% | 80% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 80% | 80% | 85% | 85% | 65% | 65% | 60% | 60% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 65% | 65% | 85% | 85% | 85% | 85% | 95% | 95% | 80% | 80% | 75% | 75% | 85% | 85% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		