바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 6월 26일 / 음력 2025년 6월 2일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  제주 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.06.26 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
09:00 203 22.9 21.0 32.5 1010.9 남서 2.0 (2.4)
08:00 170 23.4 21.0 32.5 1010.3 북서 1.5 (1.8)
07:00 137 22.6 21.0 32.5 1009.7 남서 1.8 (2.5)
06:00 127 22.3 21.0 32.4 1009.9 남서 3.7 (4.0)
05:00 141 22.4 21.0 32.6 1009.8 4.6 (5.1)
04:00 177 22.5 21.0 32.6 1010.0 4.2 (4.7)
03:00 218 22.7 20.8 32.7 1009.9 남서 3.4 (3.9)
02:00 267 23.3 20.8 32.7 1010.3 남서 3.4 (3.9)
01:00 295 23.0 20.8 32.7 1010.6 남서 2.3 (3.0)
00:00 312 22.8 20.9 32.7 1010.4 2.9 (3.5)
2025.06.25 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 308 22.5 20.9 32.7 1010.3 0.3 (0.6)
22:00 285 22.6 20.8 32.7 1010.3 남서 1.9 (2.4)
21:00 240 22.9 20.8 32.7 1009.7 남서 1.5 (1.7)
20:00 179 22.3 20.9 32.7 1009.1 4.3 (5.0)
19:00 116 22.4 20.8 32.7 1008.8 6.3 (7.4)
18:00 64 22.5 20.8 32.6 1008.5 남서 4.0 (5.8)
17:00 44 22.4 20.7 32.5 1008.4 8.2 (9.3)
16:00 54 22.2 20.6 32.5 1008.5 7.3 (8.3)
15:00 84 22.1 20.6 32.6 1008.5 8.0 (9.5)
14:00 125 21.9 20.6 32.7 1008.5 7.9 (10.2)
13:00 167 21.9 20.5 32.7 1008.6 6.9 (8.4)
12:00 204 21.8 20.3 32.8 1009.1 6.9 (8.4)
11:00 231 22.0 20.3 32.8 1008.8 6.8 (8.5)
10:00 237 21.8 20.1 32.8 1008.8 7.4 (9.3)
09:00 226 22.2 20.1 32.8 1009.2 7.6 (9.3)
08:00 200 22.4 20.1 32.7 1009.2 6.0 (8.8)
07:00 168 22.4 20.2 32.7 1008.6 남서 2.7 (5.6)
06:00 140 21.2 20.3 32.7 1007.8 남서 8.1 (9.9)
05:00 134 21.6 20.1 32.8 1007.2 남서 6.2 (7.4)
04:00 152 21.1 19.9 32.8 1007.3 남서 7.0 (8.8)
03:00 187 21.2 20.0 32.9 1007.5 6.1 (6.8)
02:00 226 21.1 20.1 33.0 1007.6 남서 5.9 (7.4)
01:00 282 20.7 19.8 33.1 1006.7 10.3 (11.8)
00:00 303 20.9 19.5 33.0 1006.7 7.5 (8.6)
2025.06.24 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 303 21.0 19.5 33.0 1006.9 남서 5.7 (6.7)
22:00 299 20.9 19.5 33.0 1006.4 6.7 (8.4)
21:00 276 23.4 19.5 33.0 1005.9 남서 3.8 (5.3)
20:00 232 22.5 19.6 33.0 1005.5 1.4 (1.8)
19:00 177 23.1 19.7 33.0 1005.1 3.1 (3.7)
18:00 115 22.9 20.0 32.9 1005.0 남동 1.0 (1.6)
17:00 73 22.8 21.0 32.5 1005.0 2.5 (3.3)
16:00 54 22.3 21.1 32.5 1004.6 2.6 (3.7)
15:00 63 22.1 21.1 32.5 1004.8 북동 3.0 (3.9)
14:00 97 22.5 21.1 32.6 1005.1 3.4 (4.8)
13:00 137 23.0 21.0 32.6 1005.2 북동 3.4 (4.4)
12:00 176 23.1 20.8 32.6 1005.5 1.5 (2.3)
11:00 211 22.8 20.4 32.9 1005.4 1.6 (2.1)
10:00 231 22.5 20.3 32.9 1005.0 1.5 (1.9)
09:00 234 20.9 20.2 32.9 1005.2 북서 1.0 (1.3)
08:00 222 20.7 20.3 32.9 1005.8 0.2 (0.7)
07:00 198 20.3 20.5 32.8 1005.2 남서 1.1 (1.3)
06:00 165 21.0 20.9 32.6 1005.1 북동 0.2 (0.6)
05:00 142 20.6 21.0 32.6 1004.5 북동 3.3 (4.4)
04:00 139 20.8 21.0 32.6 1004.5 북동 3.3 (4.5)
03:00 157 22.0 21.0 32.6 1004.9 북동 2.5 (3.3)
02:00 227 23.0 20.8 32.6 1005.5 6.2 (7.6)
01:00 268 23.1 20.7 32.6 1005.5 6.6 (9.3)
00:00 268 23.1 20.7 32.6 1005.5 6.6 (9.3)
2025.06.23 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 286 23.4 20.7 32.6 1006.0 4.0 (5.2)
22:00 297 22.6 20.6 32.6 1006.2 북동 2.9 (3.7)
21:00 291 22.5 20.6 32.6 1005.6 3.0 (4.2)
20:00 264 24.6 20.6 32.6 1005.3 2.7 (3.7)
19:00 206 24.3 20.7 32.6 1005.7 남서 1.2 (1.8)
18:00 169 25.9 20.8 32.6 1005.0 4.4 (6.2)
17:00 117 22.8 21.0 32.6 1004.7 북동 5.2 (7.4)
16:00 80 22.5 21.3 32.5 1004.5 북동 5.6 (7.1)
15:00 66 22.6 21.3 32.5 1005.0 북동 5.8 (7.6)
14:00 83 23.6 21.3 32.5 1005.6 북동 4.8 (6.7)
13:00 115 22.6 21.3 32.5 1006.3 북동 4.0 (5.1)
12:00 151 22.5 21.3 32.5 1006.6 북동 3.7 (4.6)
11:00 186 22.4 21.4 32.5 1006.9 북동 4.0 (4.9)
10:00 212 22.9 21.3 32.6 1007.2 1.7 (2.4)
09:00 227 22.2 21.3 32.6 1007.5 북동 1.0 (1.5)
08:00 230 22.3 21.3 32.6 1007.4 0.1 (0.5)
07:00 216 21.8 21.3 32.5 1007.6 북동 0.0 (0.1)
06:00 193 20.7 21.3 32.5 1007.6 0.2 (0.3)
05:00 165 20.0 21.3 32.5 1007.3 0.3 (0.4)
04:00 144 20.4 21.3 32.5 1007.3 0.8 (1.2)
03:00 140 20.8 21.3 32.5 1007.5 0.0 (0.0)
02:00 158 21.0 21.3 32.5 1007.5 0.7 (0.8)
01:00 190 21.3 21.3 32.5 1007.9 0.0 (0.0)
00:00 237 21.3 21.4 32.5 1008.5 0.9 (1.1)
2025.06.22 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 244 21.4 21.4 32.5 1008.5 남서 0.5 (0.5)
22:00 266 21.6 21.4 32.5 1008.5 남서 1.1 (1.3)
21:00 277 21.8 21.4 32.5 1007.9 0.0 (0.0)
20:00 270 22.0 21.4 32.5 1007.3 북동 0.5 (0.8)
19:00 246 22.2 21.3 32.5 1006.9 북동 0.9 (1.2)
18:00 205 22.5 21.3 32.5 1006.4 2.2 (2.7)
17:00 158 22.7 21.4 32.5 1006.7 1.3 (1.9)
16:00 113 22.6 21.4 32.5 1007.3 북동 1.6 (2.1)
15:00 82 22.9 21.3 32.5 1007.4 북동 1.4 (1.9)
14:00 75 23.2 21.3 32.5 1007.5 1.2 (1.9)
13:00 92 23.4 21.3 32.5 1007.2 북서 0.5 (1.1)
12:00 123 22.8 21.4 32.5 1006.9 북동 0.5 (1.4)
11:00 151 22.6 21.4 32.5 1007.9 북서 1.8 (2.2)
10:00 185 22.3 21.4 32.5 1008.7 북서 0.3 (0.6)
09:00 212 21.3 21.3 32.6 1007.9 0.6 (0.9)
08:00 224 20.8 21.3 32.6 1006.9 북서 2.8 (3.3)
07:00 225 21.0 21.3 32.6 1006.2 북서 0.9 (1.2)
06:00 212 21.0 21.3 32.6 1005.1 북서 0.9 (1.2)
05:00 187 21.2 21.4 32.5 1005.1 북서 0.6 (1.0)
04:00 160 21.4 21.4 32.5 1005.0 북서 1.8 (2.9)
03:00 144 21.9 21.4 32.5 1004.8 남서 2.5 (2.7)
02:00 164 21.6 21.4 32.5 1003.7 3.1 (5.3)
01:00 164 21.6 21.4 32.5 1003.7 3.1 (5.3)
00:00 199 25.3 21.4 32.6 1003.9 남서 9.5 (12.5)
2025.06.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 211 25.5 21.4 32.6 1003.9 남서 9.2 (10.8)
22:00 234 25.7 21.4 32.6 1003.8 남서 9.7 (11.1)
21:00 247 26.3 21.4 32.6 1003.6 남서 8.9 (10.8)
20:00 253 25.8 21.4 32.5 1003.3 남서 7.8 (8.9)
19:00 245 26.3 21.4 32.6 1003.2 남서 7.5 (8.6)
18:00 226 26.3 21.4 32.5 1003.0 남서 7.5 (9.3)
17:00 191 26.9 21.4 32.6 1003.0 남서 6.2 (9.8)
16:00 154 27.1 21.4 32.6 1002.9 남서 9.4 (11.9)
15:00 116 27.9 21.4 32.5 1003.2 남서 9.1 (12.0)
14:00 92 29.4 21.3 32.6 1003.2 남서 3.4 (6.9)
13:00 91 30.0 21.2 32.6 1003.6 3.3 (7.7)
12:00 106 29.6 21.2 32.6 1004.0 남서 3.9 (7.4)
11:00 136 29.9 21.1 32.7 1004.3 4.2 (8.2)
10:00 172 29.0 21.1 32.7 1004.9 2.3 (5.9)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.