바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 23일 / 음력 2025년 8월 2일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  영흥도 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.09.23 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 228 24.1 null null 1015.4 1.7 (2.9)
22:00 336 23.9 null null 1015.7 1.7 (3.6)
21:00 465 23.8 null null 1015.8 북동 2.3 (3.7)
20:00 623 23.8 null null 1015.8 1.0 (2.2)
19:00 766 23.8 null null 1015.5 북동 3.4 (4.6)
18:00 829 23.9 null null 1015.5 3.4 (4.5)
17:00 792 24.0 null null 1015.7 2.3 (3.8)
16:00 673 24.3 null null 1015.8 3.6 (4.7)
15:00 501 24.6 null null 1016.1 0.1 (0.3)
14:00 312 24.0 null null 1016.9 남동 5.5 (6.3)
13:00 154 23.5 null null 1017.7 남동 2.4 (4.1)
12:00 79 23.2 null null 1018.6 남동 3.8 (4.6)
11:00 111 23.0 null null 1018.7 3.0 (4.6)
10:00 228 22.0 null null 1019.2 5.0 (6.2)
09:00 391 21.0 null null 1019.2 북동 4.8 (5.6)
08:00 563 20.5 null null 1019.4 2.6 (3.7)
07:00 717 20.3 null null 1019.1 3.5 (5.1)
06:00 812 20.4 null null 1018.6 2.5 (3.6)
05:00 805 20.4 null null 1018.6 3.5 (4.8)
04:00 711 20.5 null null 1018.3 2.8 (3.7)
03:00 554 21.0 null null 1018.2 2.1 (3.3)
02:00 136 21.5 null null 1019.1 1.5 (1.9)
01:00 93 22.3 null null 1019.3 1.6 (2.2)
00:00 123 22.3 null null 1019.2 2.0 (2.8)
2025.09.22 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 148 22.3 null null 1019.2 1.5 (1.9)
22:00 239 22.8 null null 1019.1 2.2 (3.4)
21:00 374 22.7 null null 1018.8 1.9 (2.4)
20:00 531 23.0 null null 1018.5 2.7 (3.1)
19:00 695 23.5 null null 1018.0 1.8 (2.4)
18:00 810 24.0 null null 1017.8 1.9 (3.0)
17:00 827 24.4 null null 1017.8 남동 4.3 (5.4)
16:00 750 23.6 null null 1017.5 3.4 (5.2)
15:00 603 23.6 null null 1017.8 3.0 (4.3)
14:00 422 23.4 null null 1018.3 북동 4.2 (6.5)
13:00 243 23.2 null null 1019.2 남동 3.0 (5.0)
12:00 122 22.9 null null 1019.7 3.3 (4.7)
11:00 108 21.9 null null 1020.3 2.6 (4.2)
10:00 189 21.2 null null 1020.7 3.8 (5.5)
09:00 334 20.2 null null 1020.8 2.3 (3.6)
08:00 499 19.4 null null 1020.3 3.7 (4.8)
07:00 660 19.2 null null 1020.1 2.8 (4.6)
06:00 788 19.6 null null 1019.2 3.0 (4.5)
05:00 833 19.8 null null 1019.3 4.0 (5.2)
04:00 786 20.3 null null 1019.8 1.8 (2.9)
03:00 655 20.6 null null 1019.3 2.7 (3.8)
02:00 332 21.4 null null 1019.2 1.7 (2.3)
01:00 94 22.4 null null 1018.9 2.3 (2.7)
00:00 80 22.7 null null 1018.8 3.4 (4.3)
2025.09.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 80 22.8 null null 1018.7 북동 1.8 (3.1)
22:00 127 23.4 null null 1018.3 북동 1.4 (1.7)
21:00 249 23.7 null null 1017.7 북동 3.2 (3.8)
20:00 408 23.9 null null 1016.7 북동 2.3 (3.0)
19:00 571 24.3 null null 1015.9 북동 4.4 (5.3)
18:00 706 24.9 null null 1015.9 3.2 (4.2)
17:00 774 25.5 null null 1015.4 3.2 (5.0)
16:00 750 25.5 null null 1015.4 1.6 (3.8)
15:00 646 24.9 null null 1015.5 1.4 (2.7)
14:00 493 25.1 null null 1015.8 0.7 (2.0)
13:00 314 24.1 null null 1016.4 0.9 (1.8)
12:00 156 22.8 null null 1017.2 북동 3.8 (5.1)
11:00 98 21.9 null null 1017.3 북동 5.3 (6.5)
10:00 141 21.7 null null 1017.3 북동 4.3 (5.2)
09:00 255 20.5 null null 1017.0 북동 4.5 (5.5)
08:00 408 19.9 null null 1016.4 북동 4.0 (5.2)
07:00 579 19.7 null null 1016.1 북동 2.1 (2.6)
06:00 703 19.6 null null 1015.2 북동 4.7 (5.9)
05:00 786 19.7 null null 1014.5 북동 4.8 (6.1)
04:00 781 19.9 null null 1013.8 북동 3.7 (5.8)
03:00 691 20.0 null null 1013.6 북동 1.5 (2.8)
02:00 333 19.7 null null 1012.8 북동 3.1 (3.6)
01:00 150 20.2 null null 1012.5 북동 3.2 (4.6)
00:00 87 20.4 null null 1012.1 북동 3.9 (5.5)
2025.09.20 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 74 20.6 null null 1012.1 3.9 (6.5)
22:00 114 21.2 null null 1011.7 3.1 (4.8)
21:00 163 21.5 null null 1011.3 북동 3.7 (5.1)
20:00 288 22.2 null null 1010.5 2.1 (3.2)
19:00 442 22.2 null null 1009.9 3.2 (5.3)
18:00 587 22.2 null null 1009.6 북서 4.2 (4.9)
17:00 689 22.0 null null 1008.9 4.0 (4.6)
16:00 716 21.7 null null 1008.7 3.9 (4.8)
15:00 661 21.5 null null 1008.5 북서 3.1 (4.1)
14:00 549 21.1 null null 1008.3 북서 4.3 (5.2)
13:00 404 21.1 null null 1008.3 북서 3.7 (4.4)
12:00 262 21.4 null null 1008.4 1.2 (2.5)
11:00 170 20.6 null null 1008.5 1.9 (3.7)
10:00 158 19.7 null null 1008.2 북동 2.6 (3.6)
09:00 229 19.5 null null 1007.9 북동 3.1 (4.3)
08:00 350 19.4 null null 1007.3 북동 3.3 (5.0)
07:00 493 19.0 null null 1006.2 3.7 (5.1)
06:00 634 18.7 null null 1006.5 1.1 (1.8)
05:00 749 18.5 null null 1006.2 1.9 (2.7)
04:00 790 18.1 null null 1005.5 3.3 (4.1)
03:00 751 18.2 null null 1005.7 4.1 (7.2)
02:00 539 18.2 null null 1007.8 북동 5.3 (7.2)
01:00 382 18.1 null null 1009.3 북동 5.5 (7.3)
00:00 297 17.9 null null 1010.2 북동 5.5 (8.8)
2025.09.19 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 184 17.8 null null 1010.6 5.6 (7.8)
22:00 130 18.2 null null 1012.0 4.0 (6.6)
21:00 156 18.6 null null 1012.2 북동 2.8 (3.9)
20:00 234 19.0 null null 1013.1 2.3 (4.5)
19:00 359 19.0 null null 1013.4 4.0 (5.1)
18:00 497 19.2 null null 1013.7 북동 2.9 (4.2)
17:00 614 19.9 null null 1013.5 2.6 (3.6)
16:00 685 20.4 null null 1013.9 남동 1.4 (2.9)
15:00 693 20.3 null null 1014.1 3.0 (4.9)
14:00 635 20.9 null null 1014.9 3.6 (5.0)
13:00 526 21.5 null null 1015.6 남동 3.4 (4.9)
12:00 399 21.7 null null 1016.4 1.5 (3.5)
11:00 285 21.6 null null 1016.8 1.2 (2.3)
10:00 223 21.1 null null 1017.0 남동 3.1 (5.3)
09:00 232 20.8 null null 1017.3 남동 3.1 (5.1)
08:00 304 20.4 null null 1017.2 2.7 (4.4)
07:00 419 20.2 null null 1016.9 3.8 (5.0)
06:00 540 20.6 null null 1016.7 남동 1.8 (2.7)
05:00 656 20.2 null null 1016.3 2.8 (4.2)
04:00 733 20.6 null null 1016.3 4.5 (7.2)
03:00 754 21.1 null null 1016.3 4.2 (5.9)
02:00 622 21.3 null null 1016.6 2.8 (3.6)
01:00 482 21.3 null null 1016.4 3.2 (5.6)
00:00 358 21.9 null null 1016.4 1.8 (2.9)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.