바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 7월 31일 / 음력 2025년 6월 7일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  인천항 부이관측소 정보

2025.07.31 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
21:00 26.4 26.3 북서 3.4
20:00 26.3 26.4 13.5
19:00 26.7 25.8 북동 21.5
18:00 26.9 26.0 138.5
17:00 27.3 26.0 128.0
16:00 26.5 26.2 남동 122.2
15:00 26.8 25.5 남서 120.8
14:00 26.7 25.8 남서 91.0
13:00 26.3 26.4 남서 133.9
12:00 26.1 26.5 80.2
11:00 25.9 26.7 남동 18.0
10:00 25.7 26.8 남서 126.7
09:00 25.9 26.6 111.1
08:00 25.9 26.5 남서 149.1
07:00 25.9 26.6 북동 20.3
06:00 26.4 26.1 북동 12.9
05:00 26.6 26.0 북동 5.0
04:00 26.4 26.2 북동 16.1
03:00 26.7 26.1 7.8
02:00 26.6 26.0 남서 21.0
01:00 26.5 26.4 27.7
00:00 26.4 26.4 남동 27.1
2025.07.30 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 26.2 26.4 16.9
22:00 25.9 26.5 5.3
21:00 26.1 26.6 5.7
20:00 25.7 26.7 북동 18.8
19:00 26.0 26.6 북동 17.0
18:00 26.5 26.3 북동 109.1
17:00 27.2 25.8 38.1
16:00 26.9 26.0 136.4
15:00 26.7 26.0 14.6
14:00 26.8 26.0 136.6
13:00 26.2 26.3 남서 114.8
12:00 26.2 26.3 남서 118.1
11:00 26.1 26.5 96.5
10:00 25.5 27.0 남서 137.8
09:00 25.5 27.0 132.5
08:00 25.8 26.6 북동 154.9
07:00 25.7 26.7 북동 19.3
06:00 25.9 26.6 북동 27.0
05:00 26.2 26.5 북동 27.5
04:00 26.4 25.8 북동 33.3
03:00 26.5 26.2 13.3
02:00 26.7 26.0 남서 23.8
01:00 26.3 26.2 남서 46.1
00:00 26.5 26.5 남서 33.6
2025.07.29 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 26.0 26.5 26.4
22:00 25.7 26.6 남서 17.0
21:00 25.7 26.9 남서 5.4
20:00 25.5 27.1 10.2
19:00 26.0 26.8 북동 48.4
18:00 25.8 26.8 북동 40.9
17:00 26.1 26.5 북동 134.0
16:00 27.0 25.8 144.6
15:00 26.6 25.5 22.3
14:00 26.6 25.9 남서 34.8
13:00 26.3 26.1 남서 52.7
12:00 25.9 26.6 남서 62.9
11:00 25.8 27.1 97.5
10:00 25.4 26.9 34.9
09:00 25.2 27.0 남서 19.9
08:00 25.1 25.1 3.8
07:00 25.3 24.7 북동 26.6
06:00 25.6 24.5 북동 32.5
05:00 25.8 26.4 북동 38.2
04:00 26.2 26.1 북동 37.4
03:00 26.4 25.9 북동 33.4
02:00 26.5 25.6 남서 19.8
01:00 26.3 25.7 남서 48.2
00:00 26.2 26.2 남서 60.0
2025.07.28 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 26.1 26.4 남서 50.9
22:00 25.8 26.8 남서 32.7
21:00 25.7 27.0 남서 23.7
20:00 25.5 26.8 5.2
19:00 25.4 27.0 18.3
18:00 25.9 26.7 북동 33.8
17:00 25.8 26.6 북동 42.3
16:00 27.0 26.0 북동 42.1
15:00 26.3 26.1 북동 36.7
14:00 26.5 25.6 15.4
13:00 26.2 25.0 남서 42.2
12:00 26.1 26.1 남서 65.7
11:00 25.7 26.6 남서 74.3
10:00 25.4 26.9 남서 35.8
09:00 25.1 27.1 남서 36.9
08:00 25.0 27.2 남서 21.3
07:00 25.0 27.3 남동 6.1
06:00 25.3 26.8 북동 38.4
05:00 25.4 26.8 북동 45.6
04:00 25.6 26.6 북동 57.7
03:00 26.0 25.7 북동 45.4
02:00 26.1 25.7 9.7
01:00 26.2 25.9 남서 40.1
00:00 25.9 25.3 남서 64.4
2025.07.27 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 25.8 26.3 남서 71.6
22:00 25.6 26.5 남서 61.1
21:00 25.3 27.2 남서 36.8
20:00 25.2 26.8 남서 6.8
19:00 24.9 27.0 북서 8.5
18:00 25.2 27.1 북동 31.7
17:00 25.5 26.9 북동 32.3
16:00 25.5 26.6 북동 44.3
15:00 26.8 26.1 북동 46.1
14:00 26.0 26.2 16.6
13:00 26.0 26.3 남서 16.2
12:00 25.8 26.4 남서 55.6
11:00 25.5 26.7 남서 72.6
10:00 25.1 27.3 남서 80.9
09:00 24.9 27.3 남서 48.2
08:00 24.8 27.2 남서 36.7
07:00 24.7 27.4 남서 8.8
06:00 24.7 27.4 북동 25.7
05:00 25.1 27.0 북동 46.6
04:00 25.3 26.8 북동 56.2
03:00 25.5 26.7 북동 53.6
02:00 25.7 26.0 북동 42.2
01:00 25.8 25.3 9.2
00:00 25.8 25.8 남서 50.5
2025.07.26 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 25.6 26.1 남서 68.4
22:00 25.5 25.9 남서 78.9

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.