바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 7월 4일 / 음력 2025년 6월 10일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  경포대 부이관측소 정보

2025.07.04 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
16:00 0.2 29.1 20.8 34.0 1003.8 남서 8.6 18.4
15:00 0.2 28.7 21.2 34.0 1004.3 남서 7.0 남동 20.1
14:00 0.2 28.1 21.0 33.9 1004.3 남서 5.4 남동 17.8
13:00 0.2 28.9 21.2 34.0 1004.6 남서 9.5 26.2
12:00 0.2 28.8 21.4 33.9 1005.1 남서 8.8 18.8
11:00 0.2 28.7 21.3 34.0 1005.7 남서 6.8 13.5
10:00 0.2 28.6 21.5 34.0 1006.3 남서 3.7 북동 1.8
09:00 0.2 27.4 21.6 33.9 1005.9 북동 2.1 북동 5.4
08:00 0.2 28.6 21.4 34.0 1005.9 남서 1.8 2.3
07:00 0.2 29.0 21.0 33.8 1005.9 남서 0.5 5.1
06:00 0.1 28.9 21.8 34.0 1005.3 남서 4.5 남동 4.5
05:00 0.2 28.8 21.7 33.9 1005.3 남서 4.7 남동 6.7
04:00 0.2 28.7 21.7 33.9 1005.1 2.4 7.2
03:00 0.2 26.9 21.6 34.0 1004.8 2.4 남동 6.3
02:00 0.2 29.0 21.7 33.9 1005.3 1.4 남동 5.7
01:00 0.2 26.6 21.8 33.9 1006.1 1.1 5.0
00:00 0.2 26.3 21.7 33.9 1007.1 2.8 북동 2.4
2025.07.03 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.2 27.4 21.6 33.9 1007.5 북서 1.2 8.5
22:00 0.2 27.7 21.7 33.9 1007.7 0.8 7.9
21:00 0.2 25.5 20.7 34.0 1007.6 북서 0.7 남동 10.6
20:00 0.2 24.5 21.5 33.9 1007.5 1.4 4.7
19:00 0.3 25.4 21.5 33.9 1007.3 4.6 10.5
18:00 0.3 26.0 21.6 34.0 1007.2 남동 4.9 북동 9.8
17:00 0.3 25.9 21.9 33.9 1007.0 남동 5.9 북서 14.5
16:00 0.2 25.9 21.9 33.9 1007.2 남동 6.0 3.4
15:00 0.1 25.8 21.7 34.0 1007.8 남동 3.6 3.3
14:00 0.2 30.2 21.1 34.0 1008.4 0.1 9.1
13:00 0.2 29.6 21.1 33.9 1008.8 1.8 북동 16.0
12:00 0.2 27.9 21.3 33.9 1009.2 2.4 북서 10.5
11:00 0.2 29.0 21.6 33.9 1009.7 북서 1.4 10.2
10:00 0.2 32.2 20.9 33.4 1009.6 0.6 5.5
09:00 0.1 29.9 21.4 34.0 1009.8 4.6 남동 4.4
08:00 0.1 29.8 21.4 33.9 1009.8 남서 4.3 남동 13.6
07:00 0.1 28.8 20.5 33.9 1009.9 남서 4.4 남동 11.6
06:00 0.1 29.4 20.7 33.9 1009.7 남서 5.5 남동 11.9
05:00 0.1 29.5 21.1 33.9 1009.3 남서 6.5 11.6
04:00 0.1 29.6 20.7 34.1 1009.2 남서 6.1 북동 10.1
03:00 0.1 29.9 21.5 33.9 1009.1 남서 5.9 4.2
02:00 0.1 29.8 21.3 34.1 1009.6 남서 4.7 남서 12.3
01:00 0.1 30.2 21.1 34.3 1010.3 남서 5.5 남동 6.9
00:00 0.1 30.3 20.4 34.0 1010.4 남서 5.1 남동 11.5
2025.07.02 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.1 30.0 21.2 34.0 1010.6 남서 3.2 북동 8.6
22:00 0.1 29.9 20.9 34.0 1010.5 북서 2.8 10.6
21:00 0.1 30.7 20.5 33.9 1010.0 2.8 북서 11.3
20:00 0.1 29.6 21.3 34.0 1010.3 1.1 6.6
19:00 0.1 31.5 21.2 34.0 1009.9 남서 4.7 남서 10.0
18:00 0.1 31.7 21.1 34.0 1009.8 남서 4.2 3.5
17:00 0.1 31.7 20.7 34.0 1009.8 남서 3.3 8.0
16:00 0.1 30.7 20.4 34.2 1010.5 남서 2.5 남서 4.2
15:00 0.1 31.7 20.5 33.9 1011.0 남서 4.5 3.9
14:00 0.1 31.6 20.8 33.8 1010.8 남서 6.7 11.0
13:00 0.2 29.8 20.3 33.9 1011.2 남동 2.3 북서 7.0
12:00 0.1 25.4 20.0 34.0 1011.4 3.1 18.6
11:00 0.1 28.1 20.0 34.0 1011.5 북동 3.0 북서 15.5
10:00 0.1 31.8 20.0 34.0 1011.4 남서 5.3 18.8
09:00 0.1 30.7 20.1 33.9 1011.4 남서 5.1 16.1
08:00 0.1 29.7 20.1 33.8 1011.8 남서 3.3 11.3
07:00 0.2 30.2 19.5 33.9 1011.5 남서 2.7 북서 9.0
06:00 0.1 29.7 19.5 34.1 1011.4 남서 2.6 북서 6.4
05:00 0.1 30.0 19.4 33.9 1010.9 2.1 7.5
04:00 0.1 28.6 20.5 34.0 1010.8 2.6 북서 9.9
03:00 0.1 29.1 20.6 33.9 1010.9 2.7 북서 9.1
02:00 0.1 29.5 20.6 34.0 1010.8 남서 6.5 9.4
01:00 0.1 29.7 20.5 33.9 1010.5 남서 4.1 북서 12.9
00:00 0.1 27.1 20.4 34.0 1010.9 0.2 북서 17.6
2025.07.01 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.1 29.8 20.6 34.0 1010.9 남서 3.6 북서 15.0
22:00 0.1 29.8 20.6 33.9 1011.1 남서 3.9 북서 16.9
21:00 0.1 29.8 19.9 34.0 1010.8 3.9 북서 16.4
20:00 0.2 26.0 20.7 33.9 1010.4 1.8 북서 22.2
19:00 0.1 31.2 20.9 33.9 1009.8 남서 5.3 북서 27.3
18:00 0.2 28.2 21.1 34.0 1009.6 북서 2.4 북서 29.7
17:00 0.2 27.0 21.4 33.9 1010.0 남동 2.6 북서 26.9
16:00 0.2 26.1 21.1 34.0 1010.7 남동 3.6 북서 27.3
15:00 0.1 25.7 21.7 34.0 1011.0 남서 1.1 북서 32.9
14:00 0.1 27.1 20.4 34.0 1010.9 3.6 북서 30.6
13:00 0.1 31.7 20.6 33.9 1010.9 7.9 북서 29.0
12:00 0.1 30.5 20.7 34.0 1011.7 남서 6.4 북서 21.5
11:00 0.1 30.4 20.4 34.0 1012.1 남서 5.8 북서 21.4
10:00 0.1 30.8 20.1 34.0 1012.0 남서 6.5 북서 23.8
09:00 0.1 30.1 19.4 34.0 1012.2 남서 4.4 북서 32.4
08:00 0.2 28.9 19.0 34.0 1012.1 남서 4.7 북서 21.5
07:00 0.1 28.7 18.9 34.0 1011.6 남서 7.1 북서 13.7
06:00 0.1 28.6 19.0 34.0 1011.5 남서 7.3 북서 13.9
05:00 0.1 28.8 19.2 34.0 1011.2 남서 7.4 북서 13.7
04:00 0.1 28.8 19.5 34.0 1010.8 남서 6.8 북서 17.1
03:00 0.1 28.9 19.8 34.0 1010.4 남서 7.1 북서 22.3
02:00 0.1 28.8 19.8 34.0 1009.9 남서 6.2 북서 26.2
01:00 0.1 28.7 20.6 34.1 1009.9 5.6 북서 31.8
00:00 0.1 29.4 20.9 34.2 1010.2 남서 5.6 북서 43.4
2025.06.30 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.1 29.5 20.4 34.0 1010.3 남서 5.1 북서 37.5
22:00 0.1 30.3 20.8 33.9 1010.3 남서 4.7 북서 35.5
21:00 0.1 25.4 19.8 34.3 1009.9 0.8 북서 28.6
20:00 0.1 23.7 20.6 34.0 1009.6 남동 2.4 북서 26.1
19:00 0.1 24.4 21.1 34.0 1009.3 남동 2.1 북서 28.4
18:00 0.1 26.4 21.1 34.0 1009.2 남동 2.4 북서 35.3
17:00 0.2 26.2 20.9 33.9 1008.8 남동 6.5 북서 34.6
16:00 0.2 26.6 20.6 34.0 1008.9 7.1 북서 25.7
15:00 0.2 28.0 21.2 34.1 1009.0 남동 6.9 북서 29.5
14:00 0.1 25.3 20.7 34.7 1009.3 6.4 북서 22.2
13:00 0.1 25.5 20.6 34.0 1009.5 5.4 북서 21.5
12:00 0.1 26.9 20.7 34.2 1009.8 북동 0.8 북서 22.1
11:00 0.1 27.1 21.0 34.1 1009.8 북동 1.4 북서 27.6
10:00 0.1 25.0 21.1 33.9 1009.8 북동 4.0 북서 25.4
09:00 0.2 24.6 21.0 34.1 1009.9 3.9 북서 31.5
08:00 0.2 25.0 20.7 34.1 1010.1 북동 1.9 24.1
07:00 0.2 24.7 20.3 34.0 1010.0 북동 1.2 북서 17.1
06:00 0.2 24.1 19.8 34.0 1009.5 2.1 북서 18.1
05:00 0.2 22.0 19.8 34.0 1009.0 북서 3.1 북서 18.8
04:00 0.2 24.6 19.8 34.1 1008.8 2.1 북서 19.4
03:00 0.2 23.6 19.8 34.1 1008.8 1.3 북서 16.9
02:00 0.2 22.2 20.4 34.2 1009.0 0.5 북서 23.7
01:00 0.2 22.2 20.4 34.1 1008.9 북서 0.5 북서 24.4
00:00 0.2 22.3 20.7 34.1 1008.5 북동 1.2 북서 28.7
2025.06.29 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.2 22.3 21.0 34.1 1008.6 0.3 북서 32.7
22:00 0.1 22.3 20.7 34.0 1008.4 북서 1.5 북서 17.3
21:00 0.1 22.3 21.1 34.0 1007.9 북서 2.4 북서 26.5
20:00 0.2 23.1 21.3 34.0 1007.2 1.6 북서 36.0
19:00 0.2 25.6 21.3 34.1 1006.9 남동 3.9 북서 31.8
18:00 0.3 25.5 21.3 34.1 1006.2 남동 6.6 북서 32.2
17:00 0.4 25.3 21.0 34.1 1006.1 남동 7.3 북서 24.6

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.