바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2026년 3월 11일 / 음력 2026년 1월 23일 / 丙午 말띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  평택 조위관측소 정보 (최근 5일)

2026.03.11 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
05:00 383 1.0 5.8 null 1025.6 남동 2.1 (2.6)
04:00 234 1.1 5.8 null 1025.7 남동 0.5 (1.2)
03:00 220 1.2 5.8 null 1025.9 1.5 (1.7)
02:00 257 2.1 5.8 null 1025.9 1.5 (1.7)
01:00 336 3.0 5.8 null 1025.5 남동 1.8 (2.1)
00:00 472 3.4 5.8 null 1025.2 1.2 (1.7)
2026.03.10 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 582 3.5 5.8 null 1025.3 1.6 (2.1)
22:00 649 3.8 5.8 null 1025.3 1.3 (1.5)
21:00 689 4.1 5.8 null 1025.2 북서 2.0 (2.5)
20:00 704 4.4 5.9 null 1025.3 북서 4.4 (5.2)
19:00 650 4.5 5.9 null 1025.2 북서 5.5 (6.0)
18:00 561 4.7 5.9 null 1025.1 북서 5.6 (6.7)
17:00 439 5.2 5.8 null 1025.0 북서 6.1 (7.4)
16:00 335 5.3 5.7 null 1024.9 북서 6.1 (6.7)
15:00 280 5.3 5.6 null 1025.4 북서 5.8 (6.7)
14:00 302 5.1 5.6 null 1025.9 북서 5.5 (6.4)
13:00 376 6.2 5.6 null 1026.5 1.6 (1.8)
12:00 489 5.3 5.5 null 1027.2 남동 3.0 (3.4)
11:00 624 4.7 5.5 null 1027.8 1.9 (2.2)
10:00 685 3.9 5.5 null 1027.9 2.4 (2.8)
09:00 740 1.9 5.5 null 1027.9 3.5 (4.6)
08:00 746 0.6 5.5 null 1027.6 3.0 (3.5)
07:00 690 -0.1 5.6 null 1027.3 2.4 (2.9)
06:00 560 0.3 5.6 null 1027.1 3.6 (4.0)
05:00 421 0.7 5.5 null 1027.0 남동 0.9 (1.5)
04:00 208 1.7 5.5 null 1027.2 2.4 (2.9)
03:00 148 3.7 5.6 null 1027.2 북서 3.3 (3.9)
02:00 173 3.9 5.5 null 1027.4 북서 4.0 (4.7)
01:00 263 4.0 5.6 null 1027.9 5.4 (6.6)
00:00 449 4.4 5.5 null 1028.0 북서 4.1 (5.0)
2026.03.09 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 554 4.5 5.5 null 1027.7 북서 7.1 (8.2)
22:00 634 4.7 5.6 null 1027.4 북서 6.7 (7.5)
21:00 691 4.7 5.6 null 1027.1 북서 7.5 (8.3)
20:00 732 4.1 5.7 null 1027.0 5.0 (5.7)
19:00 698 4.8 5.8 null 1026.4 5.3 (6.8)
18:00 575 4.9 5.7 null 1026.0 7.9 (9.6)
17:00 477 5.0 5.6 null 1025.8 8.2 (9.6)
16:00 327 4.8 5.6 null 1025.7 8.1 (10.1)
15:00 228 4.8 5.5 null 1025.7 8.4 (10.1)
14:00 202 4.2 5.5 null 1025.9 7.7 (8.9)
13:00 264 4.3 5.5 null 1026.3 7.8 (9.0)
12:00 379 4.2 5.5 null 1026.8 7.5 (8.7)
11:00 526 4.1 5.3 null 1027.1 북서 7.3 (8.4)
10:00 664 4.1 5.4 null 1027.1 북서 5.9 (6.7)
09:00 764 2.6 5.4 null 1027.1 2.1 (2.3)
08:00 810 2.1 5.4 null 1026.8 1.5 (1.7)
07:00 778 1.9 5.5 null 1026.7 1.7 (2.2)
06:00 661 1.9 5.6 null 1026.7 2.9 (3.1)
05:00 502 1.9 5.5 null 1026.9 2.5 (3.0)
04:00 344 1.9 5.4 null 1027.0 1.3 (1.6)
03:00 157 1.7 5.4 null 1027.4 1.7 (2.0)
02:00 121 1.8 5.5 null 1027.6 2.1 (2.6)
01:00 223 2.1 5.5 null 1027.9 남서 1.9 (2.3)
00:00 344 2.2 5.5 null 1028.1 3.0 (3.7)
2026.03.08 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 409 2.7 5.5 null 1028.2 2.5 (3.9)
22:00 584 2.3 5.5 null 1028.2 3.1 (3.7)
21:00 715 2.7 5.5 null 1028.4 4.6 (5.3)
20:00 802 2.9 5.6 null 1027.6 4.5 (5.4)
19:00 803 3.1 5.6 null 1027.2 6.6 (7.4)
18:00 718 3.1 5.7 null 1026.7 북서 6.8 (8.4)
17:00 560 3.2 5.7 null 1026.5 북서 6.3 (7.1)
16:00 403 3.3 5.6 null 1026.6 북서 6.1 (7.0)
15:00 239 3.4 5.5 null 1026.8 북서 4.4 (5.0)
14:00 162 3.3 5.4 null 1027.4 북서 4.9 (5.6)
13:00 191 2.8 5.4 null 1028.2 3.4 (4.0)
12:00 286 1.8 5.4 null 1028.8 남서 1.1 (1.3)
11:00 439 2.2 5.3 null 1028.9 남서 2.0 (2.7)
10:00 599 1.9 5.3 null 1028.8 1.7 (2.1)
09:00 736 0.5 5.3 null 1028.9 남동 2.3 (2.7)
08:00 832 -0.2 5.4 null 1028.6 1.9 (2.2)
07:00 845 -0.6 5.4 null 1028.3 1.8 (2.0)
06:00 760 -1.3 5.4 null 1028.3 2.2 (2.5)
05:00 590 -1.2 5.5 null 1028.1 1.5 (1.9)
04:00 410 -0.6 5.4 null 1028.2 2.6 (3.1)
03:00 185 0.5 5.4 null 1028.5 북서 1.4 (1.6)
02:00 84 0.8 5.4 null 1028.6 2.8 (3.7)
01:00 193 1.9 5.5 null 1029.0 북서 5.6 (6.7)
00:00 367 1.3 5.5 null 1028.5 5.0 (5.7)
2026.03.07 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 367 1.3 5.5 null 1028.5 5.0 (5.7)
22:00 568 1.7 5.4 null 1027.8 4.9 (5.7)
21:00 671 1.7 5.4 null 1027.7 5.0 (6.0)
20:00 779 2.4 5.5 null 1027.2 5.4 (6.4)
19:00 819 2.5 5.6 null 1026.7 북서 6.7 (8.3)
18:00 770 2.5 5.7 null 1026.8 6.6 (8.4)
17:00 618 2.3 5.8 null 1027.1 7.1 (8.2)
16:00 425 1.9 5.6 null 1027.2 8.2 (9.4)
15:00 236 1.4 5.5 null 1027.5 7.8 (9.8)
14:00 106 1.2 5.5 null 1027.9 8.6 (9.9)
13:00 95 1.2 5.4 null 1028.2 북서 8.3 (9.3)
12:00 181 1.4 5.4 null 1028.5 북서 5.5 (6.9)
11:00 337 1.4 5.3 null 1028.3 북서 5.3 (6.5)
10:00 509 1.1 5.3 null 1027.9 북서 5.9 (6.7)
09:00 682 0.7 5.3 null 1027.6 북서 4.0 (5.0)
08:00 802 0.5 5.3 null 1026.6 4.5 (5.1)
07:00 846 0.3 5.4 null 1025.9 북서 5.7 (7.0)
06:00 805 0.5 5.4 null 1025.5 북서 4.2 (5.1)
05:00 656 1.2 5.9 null 1024.9 북서 4.6 (5.2)
04:00 340 1.4 5.5 null 1024.8 북서 5.8 (6.6)
03:00 146 1.1 5.4 null 1025.1 4.6 (5.6)
02:00 64 0.9 5.4 null 1025.0 5.3 (6.0)
01:00 92 1.6 5.4 null 1024.1 북서 5.9 (6.7)
00:00 289 1.8 5.4 null 1023.8 7.8 (9.3)
2026.03.06 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 289 1.8 5.4 null 1023.8 7.8 (9.3)
22:00 559 1.6 5.4 null 1023.2 5.7 (6.5)
21:00 632 1.8 5.4 null 1023.1 6.7 (8.2)
20:00 774 1.9 5.4 null 1022.8 5.7 (7.8)
19:00 850 1.8 5.5 null 1022.3 7.3 (8.2)
18:00 842 2.2 5.5 null 1022.0 8.8 (10.8)
17:00 716 2.2 5.6 null 1021.7 9.2 (12.0)
16:00 528 2.4 5.6 null 1021.4 10.8 (12.7)
15:00 320 2.9 5.6 null 1021.1 11.2 (12.7)
14:00 147 3.4 5.5 null 1020.6 9.3 (10.4)
13:00 64 3.9 5.5 null 1021.1 북서 6.6 (8.0)
12:00 110 3.9 5.5 null 1021.6 북서 5.0 (6.0)
11:00 265 3.7 5.4 null 1021.3 7.1 (8.4)
10:00 454 3.3 5.4 null 1021.3 5.1 (5.9)
09:00 609 2.0 5.5 null 1021.6 3.2 (3.7)
08:00 771 1.3 5.5 null 1021.1 남서 3.5 (4.0)
07:00 865 1.1 5.5 null 1020.7 3.8 (4.4)
06:00 874 1.1 5.5 null 1020.6 4.9 (5.3)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.