바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 8월 17일 / 음력 2025년 6월 24일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  태안 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.08.17 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
07:00 457 25.9 null null 1013.5 남동 2.4 (3.2)
06:00 373 25.1 null null 1013.1 2.2 (2.8)
05:00 295 25.7 null null 1012.9 남동 1.6 (2.0)
04:00 251 25.4 null null 1012.6 2.1 (2.8)
03:00 260 25.9 null null 1012.8 남동 0.9 (1.2)
02:00 375 25.5 null null 1011.8 2.1 (2.7)
01:00 586 26.1 null null 1012.4 남동 2.8 (4.5)
00:00 610 26.4 null null 1012.6 1.9 (2.5)
2025.08.16 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 627 26.8 null null 1012.8 1.0 (1.3)
22:00 654 26.8 null null 1012.9 남동 1.6 (1.9)
21:00 646 26.8 null null 1012.8 남동 1.9 (2.5)
20:00 592 27.6 null null 1012.3 남동 0.5 (0.9)
19:00 495 28.4 null null 1011.9 남동 0.9 (1.1)
18:00 367 28.8 null null 1011.9 남동 1.4 (2.8)
17:00 245 29.1 null null 1012.1 남동 2.3 (3.7)
16:00 159 28.9 null null 1012.5 남서 1.8 (3.2)
15:00 128 29.1 null null 1012.5 4.4 (6.0)
14:00 164 29.2 null null 1012.8 2.1 (3.4)
13:00 253 28.7 null null 1013.0 2.5 (3.6)
12:00 379 26.4 null null 1013.5 1.7 (2.8)
11:00 485 28.5 null null 1013.5 남동 0.9 (2.1)
10:00 594 28.3 null null 1013.4 남동 2.3 (4.0)
09:00 637 27.7 null null 1012.8 2.6 (3.4)
08:00 627 26.9 null null 1013.4 2.1 (3.0)
07:00 556 25.8 null null 1013.0 1.7 (2.0)
06:00 457 25.7 null null 1013.1 남동 2.1 (2.9)
05:00 331 25.9 null null 1013.0 남동 3.0 (3.4)
04:00 229 26.0 null null 1012.9 남동 2.3 (2.6)
03:00 181 26.0 null null 1013.1 남동 2.4 (3.1)
02:00 345 26.1 null null 1013.0 남동 1.9 (2.4)
01:00 504 26.3 null null 1013.3 1.0 (1.2)
00:00 543 26.4 null null 1013.6 남동 1.2 (2.0)
2025.08.15 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 572 26.4 null null 1013.6 1.4 (1.7)
22:00 676 25.4 null null 1014.2 0.0 (0.0)
21:00 686 25.3 null null 1014.4 북서 0.8 (1.0)
20:00 672 26.6 null null 1013.6 남동 1.5 (1.7)
19:00 600 27.6 null null 1013.3 1.9 (2.3)
18:00 476 28.2 null null 1013.6 1.5 (2.1)
17:00 326 27.8 null null 1014.1 2.1 (3.4)
16:00 189 28.1 null null 1014.4 1.7 (2.3)
15:00 109 28.2 null null 1014.5 남동 2.1 (2.7)
14:00 102 28.5 null null 1014.9 1.1 (2.3)
13:00 167 28.3 null null 1015.0 남동 0.8 (2.3)
12:00 285 27.9 null null 1015.2 1.4 (2.6)
11:00 436 27.5 null null 1015.4 0.9 (1.6)
10:00 556 25.2 null null 1015.4 북서 0.1 (0.2)
09:00 658 24.5 null null 1015.4 북동 0.3 (0.5)
08:00 689 24.0 null null 1015.3 1.5 (1.7)
07:00 653 25.7 null null 1015.0 남동 1.1 (1.6)
06:00 555 24.9 null null 1015.0 북동 0.0 (0.1)
05:00 413 25.3 null null 1014.2 1.9 (2.3)
04:00 261 25.0 null null 1014.5 북동 0.4 (0.5)
03:00 150 26.3 null null 1014.2 남동 3.3 (3.9)
02:00 133 26.4 null null 1014.6 남동 2.1 (2.6)
01:00 392 25.7 null null 1015.2 남동 2.8 (3.5)
00:00 392 25.7 null null 1015.2 남동 2.8 (3.5)
2025.08.14 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 443 25.7 null null 1015.2 남동 2.9 (3.7)
22:00 622 25.5 null null 1015.1 남동 2.8 (3.5)
21:00 669 24.9 null null 1014.9 남동 0.5 (0.7)
20:00 708 25.1 null null 1014.5 0.0 (0.0)
19:00 673 26.0 null null 1014.2 0.7 (1.1)
18:00 579 25.7 null null 1014.2 0.8 (1.2)
17:00 429 25.9 null null 1014.2 0.1 (0.3)
16:00 268 26.5 null null 1014.2 남동 1.2 (1.6)
15:00 140 26.2 null null 1014.7 남동 1.4 (1.9)
14:00 85 26.2 null null 1014.8 남동 1.1 (1.5)
13:00 109 25.6 null null 1014.9 남동 2.0 (3.1)
12:00 207 26.0 null null 1015.0 2.5 (3.6)
11:00 348 25.6 null null 1014.7 남동 1.1 (1.9)
10:00 510 25.1 null null 1013.8 남동 3.5 (4.4)
09:00 656 24.5 null null 1013.7 3.0 (5.2)
08:00 729 24.3 null null 1013.8 3.0 (5.1)
07:00 735 24.9 null null 1013.8 2.1 (5.0)
06:00 669 25.6 null null 1013.1 남동 1.5 (2.5)
05:00 536 25.9 null null 1012.5 남동 2.6 (5.1)
04:00 368 24.7 null null 1012.3 1.7 (3.8)
03:00 205 25.0 null null 1012.2 남동 0.9 (1.5)
02:00 93 25.1 null null 1013.0 남동 2.2 (3.1)
01:00 175 25.4 null null 1012.2 남동 4.4 (5.5)
00:00 285 25.4 null null 1012.2 남동 3.3 (4.4)
2025.08.13 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 335 25.2 null null 1012.4 남동 3.8 (5.3)
22:00 551 25.3 null null 1012.0 남동 3.8 (4.8)
21:00 600 25.1 null null 1011.7 남동 3.2 (4.1)
20:00 697 25.1 null null 1011.1 남동 4.3 (5.1)
19:00 727 23.7 null null 1011.3 남동 1.8 (2.4)
18:00 671 23.1 null null 1011.4 5.9 (7.1)
17:00 573 28.6 null null 1009.9 남동 6.8 (10.0)
16:00 404 28.7 null null 1009.9 남동 5.9 (7.8)
15:00 242 28.3 null null 1010.6 남동 2.8 (4.4)
14:00 132 28.1 null null 1011.1 남동 2.4 (5.7)
13:00 108 27.8 null null 1010.8 남동 3.7 (6.7)
12:00 165 27.7 null null 1010.5 남동 5.0 (7.1)
11:00 301 27.4 null null 1010.3 남동 5.9 (8.6)
10:00 459 26.9 null null 1010.1 남동 6.3 (9.0)
09:00 617 26.9 null null 1009.7 남동 7.3 (10.1)
08:00 726 26.6 null null 1009.5 남동 4.9 (8.2)
07:00 775 26.1 null null 1010.4 남동 2.9 (5.2)
06:00 743 26.1 null null 1010.2 남동 3.6 (5.1)
05:00 642 26.3 null null 1010.0 남동 4.9 (6.3)
04:00 483 25.2 null null 1009.9 2.7 (4.1)
03:00 295 24.6 null null 1010.4 1.8 (2.4)
02:00 62 25.1 null null 1010.7 1.4 (2.0)
01:00 88 25.2 null null 1011.1 북동 0.9 (1.0)
00:00 186 25.5 null null 1010.4 0.6 (0.9)
2025.08.12 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 266 25.5 null null 1010.0 북동 0.7 (1.2)
22:00 472 26.1 null null 1009.7 2.8 (4.0)
21:00 498 26.2 null null 1009.7 남동 5.1 (6.7)
20:00 625 25.9 null null 1009.6 3.2 (4.0)
19:00 713 26.9 null null 1009.7 3.3 (4.0)
18:00 714 27.7 null null 1009.4 남동 1.5 (3.4)
17:00 640 26.2 null null 1009.2 북서 1.2 (1.5)
16:00 504 24.9 null null 1008.8 1.9 (4.4)
15:00 338 25.2 null null 1008.5 2.5 (3.9)
14:00 185 25.3 null null 1008.5 4.0 (6.5)
13:00 108 26.2 null null 1008.9 2.1 (2.8)
12:00 115 26.4 null null 1008.7 북동 1.5 (2.4)
11:00 204 25.6 null null 1009.3 북동 0.6 (1.1)
10:00 347 25.7 null null 1009.1 북동 1.7 (2.5)
09:00 507 24.1 null null 1008.6 북동 1.7 (2.3)
08:00 659 23.7 null null 1008.7 0.0 (0.0)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.