바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 8월 18일 / 음력 2025년 6월 25일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  신안가거초 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.08.18 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
04:00 123 28.8 29.1 30.02 1012.2 4.9 ()
03:00 null 28.8 29.1 30.02 1011.9 5.1 ()
02:00 114 28.9 29.2 30.03 1011.7 6.5 ()
01:00 123 28.9 29.3 29.99 1011.6 8.1 ()
00:00 143 29.1 29.1 29.97 1012.3 남동 7.3 ()
2025.08.17 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 170 29.2 29.1 29.94 1012.8 6.9 ()
22:00 null 29.1 28.9 30.04 1012.7 남동 5.2 ()
21:00 215 29.2 28.8 30.18 1012.5 4.9 ()
20:00 220 29.1 28.8 30.1 1011.7 남동 4.6 ()
19:00 210 29.1 28.7 30.16 1011.0 남동 5.8 ()
18:00 186 29.3 29.2 30.16 1010.9 남동 5.1 ()
17:00 155 29.1 28.8 29.93 1011.2 남동 6.0 ()
16:00 119 29.1 29.1 29.87 1011.3 남동 6.0 ()
15:00 88 29.2 29.3 29.49 1011.5 남동 6.3 ()
14:00 67 29.2 29.3 29.5 1011.9 4.4 ()
13:00 58 29.1 29.2 29.82 1012.5 남동 4.2 ()
12:00 64 29.1 29.3 29.5 1013.3 3.9 ()
11:00 90 29.2 29.2 29.63 1013.3 4.6 ()
10:00 123 28.9 29.1 29.98 1013.0 4.5 ()
09:00 155 28.9 29.1 30.07 1012.6 3.9 ()
08:00 178 28.6 29.0 30.04 1012.1 4.6 ()
07:00 188 28.3 29.0 30.21 1011.1 7.3 ()
06:00 185 28.3 29.1 30.19 1011.2 5.9 ()
05:00 170 28.3 29.1 30.22 1011.1 6.1 ()
04:00 149 28.4 29.0 30.19 1010.7 6.3 ()
03:00 126 28.6 28.9 30.07 1010.6 7.3 ()
02:00 107 28.7 28.5 30.04 1010.4 7.8 ()
01:00 99 28.5 28.3 30.08 1010.8 7.2 ()
00:00 101 28.6 28.2 30.09 1011.2 5.1 ()
2025.08.16 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 120 28.7 28.9 30.02 1011.7 4.0 ()
22:00 150 28.6 28.5 30.0 1011.3 4.4 ()
21:00 null 28.9 28.5 30.03 1011.0 남동 4.5 ()
20:00 207 28.6 28.3 29.92 1010.5 남동 4.1 ()
19:00 222 28.7 28.3 29.91 1010.3 남동 3.8 ()
18:00 218 29.4 28.7 30.0 1010.6 남동 2.9 ()
17:00 199 29.3 28.8 29.97 1010.9 2.9 ()
16:00 165 29.0 28.6 29.77 1011.0 3.1 ()
15:00 127 28.8 28.6 29.78 1011.1 4.0 ()
14:00 92 28.8 28.7 30.02 1011.2 4.9 ()
13:00 62 28.9 28.8 29.69 1011.5 3.0 ()
12:00 48 28.7 28.9 29.73 1011.8 4.4 ()
11:00 55 28.5 28.9 29.81 1011.6 5.1 ()
10:00 83 28.5 28.9 29.91 1011.7 4.6 ()
09:00 121 28.5 28.9 30.05 1011.6 3.1 ()
08:00 158 28.4 28.8 30.08 1011.5 4.4 ()
07:00 186 28.0 28.7 29.98 1011.2 5.2 ()
06:00 201 27.9 28.6 29.98 1011.3 4.9 ()
05:00 197 27.9 28.7 29.78 1011.3 5.2 ()
04:00 178 28.0 28.8 29.82 1011.3 4.6 ()
03:00 150 28.1 28.8 29.87 1011.6 4.3 ()
02:00 121 28.0 28.8 29.8 1011.4 4.1 ()
01:00 94 28.2 28.8 29.82 1011.7 3.9 ()
00:00 77 28.3 28.7 29.8 1011.7 남동 4.2 ()
2025.08.15 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 79 28.5 28.9 29.83 1012.3 3.2 ()
22:00 null 28.5 29.2 30.02 1012.2 남동 2.8 ()
21:00 134 28.4 28.8 30.03 1012.0 남동 3.6 ()
20:00 173 28.5 28.7 29.96 1011.6 3.2 ()
19:00 208 29.4 28.5 29.99 1011.8 2.4 ()
18:00 224 29.6 28.5 29.74 1012.1 2.3 ()
17:00 221 29.7 28.4 29.77 1012.5 1.9 ()
16:00 198 29.5 28.4 29.75 1012.8 2.3 ()
15:00 null 29.2 28.6 29.38 1012.8 1.5 ()
14:00 122 29.3 28.8 29.29 1013.0 2.6 ()
13:00 82 28.8 28.4 29.36 1013.2 남동 3.9 ()
12:00 49 28.8 28.5 29.36 1013.4 남동 3.8 ()
11:00 38 28.6 28.5 29.54 1013.8 남동 3.9 ()
10:00 51 28.5 28.4 29.59 1013.8 남동 3.9 ()
09:00 87 28.6 28.4 29.84 1013.7 남동 3.1 ()
08:00 136 28.5 28.4 29.8 1013.5 남동 4.5 ()
07:00 null 28.2 28.5 29.78 1013.2 남동 4.9 ()
06:00 206 27.8 28.4 29.83 1013.0 남동 3.8 ()
05:00 219 27.7 28.4 29.79 1012.5 4.0 ()
04:00 211 28.0 28.3 29.85 1012.3 남동 5.3 ()
03:00 185 28.1 28.3 29.82 1012.3 남동 5.4 ()
02:00 151 28.1 28.3 29.8 1012.3 남동 5.3 ()
01:00 115 28.3 28.3 29.94 1012.5 6.7 ()
00:00 78 28.5 28.3 29.96 1012.9 5.9 ()
2025.08.14 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 54 28.6 28.3 29.94 1012.9 5.6 ()
22:00 56 28.4 28.2 30.0 1013.1 6.3 ()
21:00 88 28.4 28.3 29.82 1013.0 5.4 ()
20:00 130 28.5 28.4 29.78 1012.7 5.7 ()
19:00 175 28.8 28.4 29.87 1012.9 4.9 ()
18:00 212 29.2 28.2 29.87 1012.9 4.4 ()
17:00 231 29.0 28.3 29.75 1012.8 남동 4.0 ()
16:00 228 28.9 28.3 29.6 1012.7 3.8 ()
15:00 201 28.9 28.2 29.57 1012.9 4.3 ()
14:00 161 28.8 28.2 29.54 1013.2 4.7 ()
13:00 120 28.7 28.2 29.45 1013.7 4.9 ()
12:00 78 28.7 28.2 29.47 1013.5 5.1 ()
11:00 44 28.5 28.2 29.48 1013.1 6.5 ()
10:00 43 28.5 28.2 29.64 1012.7 7.7 ()
09:00 62 28.3 28.2 29.9 1012.2 7.3 ()
08:00 108 28.3 28.1 29.88 1012.1 7.5 ()
07:00 159 28.1 28.2 29.87 1011.9 7.4 ()
06:00 203 28.2 28.1 29.82 1011.6 8.6 ()
05:00 233 28.0 28.1 29.81 1011.0 9.2 ()
04:00 242 28.0 28.2 30.0 1010.7 9.7 ()
03:00 226 28.1 28.1 29.99 1010.5 남동 10.2 ()
02:00 194 28.1 28.1 30.03 1010.8 9.6 ()
01:00 152 28.2 28.1 30.04 1010.9 10.5 ()
00:00 null 28.2 28.2 29.84 1011.2 10.8 ()
2025.08.13 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 64 28.2 28.2 29.86 1011.1 10.3 ()
22:00 42 28.3 28.2 29.88 1011.2 9.8 ()
21:00 55 28.3 28.2 29.69 1010.7 9.1 ()
20:00 null 28.3 28.2 29.9 1009.9 10.9 ()
19:00 136 28.5 28.3 29.85 1009.4 남동 10.6 ()
18:00 186 28.6 28.3 29.81 1009.0 남동 10.1 ()
17:00 226 28.7 28.3 29.79 1009.3 남동 10.2 ()
16:00 239 28.6 28.2 29.77 1009.5 9.3 ()
15:00 227 28.5 28.2 29.78 1009.8 9.8 ()
14:00 198 28.7 28.2 29.8 1009.9 10.4 ()
13:00 158 28.6 28.0 29.81 1009.7 11.4 ()
12:00 116 28.6 28.0 29.99 1009.7 11.1 ()
11:00 73 28.6 28.0 30.01 1010.0 11.0 ()
10:00 48 28.6 28.0 29.98 1009.7 12.0 ()
09:00 50 28.3 28.0 29.92 1009.2 11.5 ()
08:00 83 28.4 28.0 29.76 1009.0 12.1 ()
07:00 134 28.3 27.9 29.76 1008.7 11.6 ()
06:00 188 28.0 28.0 29.75 1008.2 12.5 ()
05:00 234 28.0 28.0 29.76 1008.0 13.4 ()

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.