바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2024년 4월 19일 / 음력 2024년 3월 11일 / 甲辰 용띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  부산항 부이관측소 정보

2024.04.19 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
14:00 16.6 33.4 북동 8.4
13:00 16.7 33.3 북동 10.1
12:00 16.8 33.4 10.9
11:00 16.4 33.5 남동 7.2
10:00 16.2 33.5 남동 9.1
09:00 16.1 33.6 남동 11.6
08:00 16.0 33.6 남동 15.4
07:00 16.0 33.6 남동 8.8
06:00 16.0 33.6 남동 11.3
05:00 16.1 33.6 5.2
04:00 16.0 33.4 남서 1.1
03:00 16.1 33.6 북서 2.8
02:00 16.1 33.5 북서 3.0
01:00 16.2 33.4 3.0
00:00 16.1 33.5 1.9
2024.04.18 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 16.3 33.4 1.6
22:00 16.4 33.5 남동 7.4
21:00 16.3 33.4 남동 5.7
20:00 16.3 33.6 3.9
19:00 16.4 33.5 1.8
18:00 16.5 33.6 남서 2.2
17:00 16.3 33.6 1.1
16:00 16.2 33.6 9.0
15:00 16.2 33.6 북서 3.7
14:00 16.2 33.6 북서 7.6
13:00 16.1 33.6 7.9
12:00 16.1 33.6 북서 7.4
11:00 16.1 33.6 6.1
10:00 15.8 33.6 남동 6.9
09:00 15.7 33.6 남동 10.5
08:00 15.7 33.6 남동 10.7
07:00 15.7 33.5 남동 14.6
06:00 15.7 33.5 남동 9.8
05:00 15.7 33.5 남동 2.0
04:00 15.8 33.6 남동 9.4
03:00 15.8 33.4 남동 10.1
02:00 16.0 33.3 남동 3.7
01:00 16.1 33.5 5.0
00:00 16.1 33.4 남동 5.6
2024.04.17 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 16.1 33.5 남동 8.6
22:00 16.1 33.4 남동 11.6
21:00 16.1 33.4 남동 13.5
20:00 16.4 33.5 남동 11.2
19:00 16.3 33.4 남동 6.6
18:00 16.0 33.5 남동 10.7
17:00 16.5 33.3 남동 7.0
16:00 16.1 33.4 남동 7.6
15:00 16.4 33.4 북동 7.4
14:00 16.1 33.4 8.8
13:00 16.0 33.5 남동 7.3
12:00 16.0 33.4 남동 11.9
11:00 15.9 33.4 남동 9.1
10:00 15.8 33.5 남동 11.5
09:00 15.8 33.5 남동 12.8
08:00 15.7 33.5 남동 9.3
07:00 15.6 33.5 남동 13.3
06:00 15.6 33.5 남동 13.2
05:00 15.7 33.5 남동 11.9
04:00 15.7 33.5 남동 14.5
03:00 15.7 33.5 남동 10.0
02:00 15.8 33.5 남동 7.5
01:00 15.9 33.6 남동 6.7
00:00 15.9 33.6 남동 6.7
2024.04.16 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 16.0 33.6 남동 2.8
22:00 16.0 33.6 8.1
21:00 16.0 33.6 남동 4.3
20:00 16.0 33.6 남동 3.5
19:00 16.2 33.6 남동 16.6
18:00 16.0 33.6 남동 13.4
17:00 16.0 33.6 11.5
16:00 16.0 33.6 10.9
15:00 16.2 33.5 11.2
14:00 16.2 33.4 11.9
13:00 16.1 33.5 11.7
12:00 16.0 33.5 11.3
11:00 15.9 33.4 남동 14.4
10:00 15.7 33.4 남동 13.3
09:00 15.7 33.4 6.3
08:00 15.7 33.3 남동 7.5
07:00 15.7 33.4 남동 16.2
06:00 15.7 33.3 남동 18.8
05:00 15.7 33.2 남동 13.8
04:00 15.7 33.1 남동 7.9
03:00 15.7 32.9 남동 12.5
02:00 15.7 33.0 남동 13.3
01:00 15.6 33.4 4.7
00:00 15.7 33.2 2.2
2024.04.15 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 15.8 33.2 남동 5.1
22:00 15.8 33.2 남동 6.1
21:00 15.7 33.3 남동 5.2
20:00 15.8 33.4 남동 4.5
19:00 15.8 33.2 남동 2.4
18:00 15.8 33.4 남동 8.6
17:00 15.7 33.6 남동 11.4
16:00 15.7 33.6 남동 12.2
15:00 15.7 33.6 남동 10.5
14:00 15.7 33.7 남동 6.9
13:00 15.7 33.7 남동 14.8
12:00 15.7 33.7 남동 9.5
11:00 15.7 33.7 남동 5.5
10:00 15.6 33.8 북동 4.8
09:00 15.6 33.8 1.5
08:00 15.6 33.8 남동 3.9
07:00 15.6 33.8 남동 6.1
06:00 15.7 33.8 남동 7.4
05:00 15.7 33.8 남동 7.6
04:00 15.7 33.8 남동 11.8
03:00 15.7 33.8 남동 10.5
02:00 15.7 33.8 남동 5.5
01:00 15.8 33.8 남동 10.2
00:00 15.8 33.9 남동 3.3
2024.04.14 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 15.9 33.8 1.4
22:00 16.0 33.8 남서 1.7
21:00 16.1 33.8 남서 8.0
20:00 16.2 33.7 남서 2.9
19:00 16.2 33.8 1.0
18:00 16.3 33.8 남동 0.5
17:00 16.6 33.7 북동 2.9
16:00 16.3 33.8 4.1
15:00 16.2 33.8 남동 2.8

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.