바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 8월 13일 / 음력 2025년 6월 20일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  울릉도북서 부이관측소 정보

2025.08.13 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
00:00 0.6 26.0 26.7 32.57 1014.7 3.5 남동 17.5
2025.08.12 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.6 26.0 26.6 32.65 1014.6 남동 5.7 16.2
22:00 0.6 26.2 26.6 32.69 1014.7 남동 4.4 17.1
21:00 0.6 26.1 26.7 32.7 1014.3 5.3 20.1
20:00 0.5 26.0 26.6 32.75 1013.5 5.6 북동 20.1
19:00 0.4 26.0 26.7 32.82 1013.4 4.5 23.0
18:00 0.4 26.1 26.8 32.9 1013.5 4.7 27.2
17:00 0.4 26.2 26.9 33.04 1013.4 4.7 24.4
16:00 0.4 26.1 26.8 33.18 1012.9 남서 4.2 북서 31.6
15:00 0.4 26.2 27.0 33.24 1013.0 3.4 북서 36.9
14:00 0.4 26.2 26.8 33.23 1012.9 남서 3.4 37.1
13:00 0.4 26.1 26.8 33.26 1012.4 남서 2.9 38.1
12:00 0.4 27.8 26.7 33.31 1012.1 남서 1.7 남서 24.3
11:00 0.4 28.4 26.5 33.37 1011.9 남서 1.2 남서 24.0
10:00 0.4 26.6 26.4 33.37 1011.6 1.3 남서 35.3
09:00 0.4 26.3 26.3 33.3 1011.0 북서 1.0 35.6
08:00 0.5 25.7 26.2 33.28 1010.3 북서 2.6 34.0
07:00 0.4 25.3 26.2 33.2 1009.6 북서 4.4 24.7
06:00 0.4 25.6 26.2 33.18 1009.0 북서 5.2 18.2
05:00 0.4 25.7 26.2 33.12 1008.4 4.9 남동 17.4
04:00 0.4 25.7 26.2 33.13 1008.0 4.1 남동 14.9
03:00 0.4 25.5 26.2 33.14 1007.7 3.4 13.0
02:00 0.4 25.6 26.2 33.18 1007.5 1.6 북동 12.0
01:00 0.4 25.7 26.2 33.18 1007.4 2.7 12.7
00:00 0.4 25.6 26.3 33.23 1007.0 4.0 북서 16.1
2025.08.11 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.4 25.6 26.3 33.27 1006.8 5.7 북서 24.7
22:00 0.4 25.7 26.3 33.29 1007.4 4.8 북서 23.6
21:00 0.5 25.9 26.4 33.36 1007.4 4.1 북서 25.2
20:00 0.5 25.9 26.4 33.4 1006.9 남동 3.2 17.8
19:00 0.6 25.9 26.5 33.43 1006.5 남동 4.3 19.5
18:00 0.6 25.9 26.5 33.47 1006.3 남동 3.5 13.1
17:00 0.6 25.9 26.5 33.48 1006.5 2.4 남서 13.7
16:00 0.6 25.9 26.6 33.6 1006.7 남동 2.7 12.6
15:00 0.6 25.9 26.6 33.46 1006.4 2.5 남서 13.7
14:00 0.6 26.0 26.5 33.46 1007.0 1.8 남서 14.7
13:00 0.6 25.9 26.5 33.45 1006.5 2.8 남서 13.5
12:00 0.5 25.9 26.5 33.43 1006.8 2.7 6.4
11:00 0.5 25.8 26.5 33.44 1006.6 3.3 5.7
10:00 0.6 25.9 26.5 33.45 1006.4 북동 2.8 남동 7.3
09:00 0.5 25.8 26.4 33.43 1006.1 북동 3.0 남동 4.3
08:00 0.6 25.7 26.4 33.42 1005.8 북동 2.8 남동 3.3
07:00 0.6 25.8 26.4 33.43 1005.4 북서 3.5 8.7
06:00 0.6 25.8 26.5 33.45 1005.1 북서 3.7 7.8
05:00 0.6 25.8 26.5 33.46 1005.0 3.5 북동 26.0
04:00 0.6 25.8 26.5 33.5 1004.9 4.0 20.7
03:00 0.6 25.9 26.6 33.53 1005.0 3.1 33.5
02:00 0.6 25.9 26.5 33.54 1004.9 2.7 북서 34.1
01:00 0.6 25.9 26.6 33.54 1005.0 0.7 북서 37.2
00:00 0.6 26.0 26.8 33.59 1004.7 북서 1.4 36.9
2025.08.10 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.6 26.0 26.7 33.62 1004.5 북서 1.0 38.6
22:00 0.6 26.1 26.9 33.68 1004.4 북서 1.2 36.1
21:00 0.7 26.2 27.1 33.67 1004.0 1.1 남서 41.2
20:00 0.6 26.3 26.9 33.64 1003.5 2.1 남서 38.4
19:00 0.7 26.5 26.9 33.56 1002.9 3.1 남서 35.3
18:00 0.6 26.6 27.1 33.53 1002.4 3.9 남서 46.6
17:00 0.6 26.6 27.1 33.44 1002.2 3.8 남서 27.3
16:00 0.7 26.7 27.1 33.33 1002.1 3.8 13.7
15:00 0.7 26.6 27.3 33.45 1002.4 3.3 남동 10.0
14:00 0.7 26.6 27.3 33.35 1002.6 3.0 남동 7.8
13:00 0.7 26.8 27.2 33.5 1002.6 2.4 남동 3.6
12:00 0.7 27.5 26.7 33.42 1002.9 북서 1.7 3.7
11:00 0.8 28.4 26.5 33.49 1003.0 1.0 북동 6.3
10:00 0.8 29.3 26.5 33.54 1002.5 0.6 9.5
09:00 0.8 27.2 26.3 33.51 1002.3 남서 0.7 7.4
08:00 0.7 26.5 26.3 33.54 1002.4 1.0 북서 11.5
07:00 0.9 26.0 26.2 33.55 1002.3 1.1 북서 15.5
06:00 0.9 25.4 26.1 33.58 1001.7 남동 0.9 북서 17.7
05:00 0.9 25.4 26.1 33.5 1001.5 0.1 27.8
04:00 0.8 25.6 26.1 33.46 1001.6 1.0 30.2
03:00 0.8 25.8 26.0 33.33 1002.2 2.2 34.9
02:00 0.7 25.8 26.0 33.27 1002.6 남서 2.7 남서 31.3
01:00 0.8 25.9 25.9 33.31 1003.1 남서 3.1 남서 33.1
00:00 0.9 26.1 25.9 33.35 1003.4 남서 3.7 남서 35.8
2025.08.09 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.9 26.2 25.9 33.36 1003.5 남서 3.8 남서 34.9
22:00 0.9 26.2 25.9 33.33 1003.7 남서 3.8 남서 32.7
21:00 0.8 26.5 25.8 33.29 1003.2 남서 4.8 남서 20.5
20:00 0.8 26.4 25.8 33.29 1003.0 남서 5.7 22.5
19:00 0.8 26.6 25.9 33.28 1002.7 7.4 24.1
18:00 0.8 26.2 25.9 33.28 1002.9 6.5 남동 21.3
17:00 0.8 26.1 26.0 33.28 1002.8 8.0 남동 25.7
16:00 0.7 25.6 26.0 33.31 1003.5 남동 6.5 27.7
15:00 0.7 25.4 26.0 33.33 1004.3 6.3 27.7
14:00 0.6 26.3 26.0 33.35 1004.3 6.7 북동 30.0
13:00 0.6 26.4 26.1 33.38 1005.1 5.8 34.8
12:00 0.6 26.3 26.1 33.38 1005.2 5.7 33.0
11:00 0.6 26.2 26.1 33.36 1005.5 6.5 34.8
10:00 0.6 26.2 26.1 33.35 1005.5 6.8 29.7
09:00 0.6 26.1 26.2 33.35 1005.4 남동 5.9 북서 31.6
08:00 0.6 26.0 26.1 33.43 1005.6 남동 6.0 북서 38.4
07:00 0.6 25.9 26.0 33.52 1006.0 남동 5.4 40.8
06:00 0.6 26.0 26.1 33.55 1006.0 4.4 44.6
05:00 0.6 26.0 26.1 33.55 1006.0 4.5 54.8
04:00 0.7 26.0 26.2 33.51 1006.2 5.6 남서 56.0
03:00 0.7 26.0 26.2 33.46 1006.3 5.3 남서 55.1
02:00 0.7 26.0 26.3 33.36 1006.4 5.5 남서 44.1
01:00 0.5 26.0 26.4 33.38 1006.8 남동 2.7 남서 28.1
00:00 0.6 26.0 26.0 33.34 1007.1 남동 3.4 21.3
2025.08.08 파고
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속
(m/s)
유향 유속
(cm/s)
23:00 0.6 26.0 25.8 33.34 1007.1 2.8 14.9
22:00 0.6 26.1 25.8 33.34 1007.1 남동 2.0 남동 14.1
21:00 0.6 26.1 25.9 33.36 1006.9 1.9 남동 12.9
20:00 0.6 26.1 26.3 33.26 1006.2 남동 2.1 북동 15.5
19:00 0.6 26.3 26.8 33.32 1006.0 남동 1.9 북동 24.5
18:00 0.6 26.4 27.1 33.34 1005.6 남동 3.1 28.6
17:00 0.6 26.5 27.2 33.4 1005.3 남동 3.3 31.8
16:00 0.5 26.6 26.7 33.44 1005.3 3.0 38.9
15:00 0.6 26.7 27.7 33.44 1005.3 3.1 북서 40.6
14:00 0.6 26.7 26.6 33.4 1005.7 남동 1.5 북서 41.3
13:00 0.6 26.2 26.9 33.45 1005.9 남동 2.5 북서 49.0
12:00 0.6 26.2 26.4 33.82 1006.0 남동 2.7 53.6
11:00 0.7 25.8 26.3 33.53 1006.0 남동 2.7 47.9
10:00 0.6 25.7 25.9 33.55 1005.4 남동 2.4 남서 61.8
09:00 0.7 25.4 25.8 33.51 1005.2 남동 2.4 남서 51.0
08:00 0.8 25.4 25.7 33.5 1005.0 2.2 남서 43.1
07:00 0.8 25.4 25.8 33.48 1004.8 2.4 남서 43.0
06:00 0.9 25.0 25.8 33.46 1004.1 남동 1.1 32.8
05:00 1.1 24.9 25.8 33.38 1003.7 남동 1.4 26.0
04:00 1.2 24.9 25.9 33.4 1003.8 0.5 18.0
03:00 1.4 25.1 25.9 33.38 1003.8 0.8 12.0
02:00 1.3 25.3 25.9 33.4 1003.6 1.5 남동 9.8
01:00 1.2 25.4 25.9 33.41 1004.0 1.9 11.8

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.