바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 7월 4일 / 음력 2025년 6월 10일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  여수 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.07.04 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
22:00 175 25.2 23.1 31.6 1007.1 남서 3.9 (4.6)
21:00 184 25.8 23.3 31.6 1006.7 남서 5.7 (7.3)
20:00 199 26.1 23.3 31.6 1006.6 남서 6.5 (7.9)
19:00 219 26.4 23.3 31.5 1006.3 남서 6.8 (8.6)
18:00 234 26.8 23.4 31.6 1006.3 남서 8.4 (9.7)
17:00 243 27.5 23.5 31.5 1006.4 남서 6.7 (8.7)
16:00 241 27.9 23.6 31.5 1006.9 남서 5.2 (6.5)
15:00 230 27.4 23.4 31.5 1007.1 남서 6.4 (8.1)
14:00 212 27.6 23.4 31.5 1007.7 남서 3.1 (6.7)
13:00 192 27.5 22.4 31.6 1008.1 남서 6.4 (8.3)
12:00 172 28.5 22.9 31.6 1008.6 남서 4.1 (5.7)
11:00 154 27.9 23.7 31.4 1008.7 남서 4.9 (6.1)
10:00 140 27.9 23.4 31.5 1009.1 남서 2.4 (3.8)
09:00 143 27.2 22.7 31.6 1009.2 남서 3.2 (3.9)
08:00 152 26.5 21.9 31.7 1009.4 2.2 (2.9)
07:00 173 25.5 21.8 31.7 1009.3 남서 1.3 (1.5)
06:00 199 24.3 21.8 31.6 1008.7 북동 0.0 (0.0)
05:00 224 24.1 21.8 31.7 1008.6 0.0 (0.0)
04:00 242 24.7 21.7 31.7 1008.4 1.0 (1.7)
03:00 247 24.7 22.0 31.6 1008.7 0.3 (0.7)
02:00 227 26.0 22.0 31.6 1009.1 남서 3.9 (4.8)
01:00 207 25.6 22.4 31.5 1010.0 남서 1.0 (1.4)
00:00 185 25.8 22.8 31.4 1010.2 남서 2.2 (3.2)
2025.07.03 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 175 25.9 22.8 31.5 1010.3 0.7 (1.2)
22:00 164 26.1 22.7 31.5 1010.2 남서 3.9 (5.1)
21:00 161 26.4 22.8 31.5 1009.5 남서 4.6 (6.2)
20:00 169 26.7 23.5 31.4 1008.9 남서 8.4 (9.6)
19:00 184 27.4 23.7 31.4 1008.6 남서 8.7 (10.1)
18:00 205 27.9 23.2 31.5 1008.5 남서 7.7 (9.2)
17:00 226 28.1 23.6 31.4 1008.5 남서 8.4 (9.6)
16:00 237 28.6 23.0 31.4 1009.2 남서 4.2 (5.2)
15:00 241 28.9 23.5 31.4 1009.5 남서 6.0 (7.5)
14:00 230 29.7 22.4 31.5 1009.9 남서 5.8 (6.7)
13:00 215 30.2 22.8 31.4 1010.3 남서 3.6 (4.4)
12:00 195 29.9 23.1 31.4 1010.7 남서 4.4 (5.7)
11:00 173 29.9 22.8 31.2 1011.2 4.5 (5.5)
10:00 150 28.5 22.8 31.4 1011.2 남서 3.1 (4.2)
09:00 137 27.7 23.1 30.8 1011.7 남서 3.2 (4.3)
08:00 137 26.6 23.0 30.3 1012.0 남서 1.6 (2.0)
07:00 155 25.8 22.9 31.4 1011.8 남서 3.1 (4.5)
06:00 180 25.0 22.5 31.2 1011.3 남서 3.7 (4.5)
05:00 212 24.8 21.8 31.4 1011.1 북서 0.2 (0.5)
04:00 239 24.9 21.8 31.4 1011.0 남서 3.0 (3.9)
03:00 260 25.1 21.6 31.5 1011.1 남서 2.1 (2.5)
02:00 261 25.0 22.1 31.3 1011.5 남서 2.0 (3.0)
01:00 218 25.4 23.3 31.2 1012.0 남서 2.4 (2.9)
00:00 205 25.5 23.3 31.2 1012.0 남서 1.8 (2.2)
2025.07.02 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 197 25.6 23.5 31.2 1011.9 남서 2.0 (2.7)
22:00 170 25.9 23.8 31.2 1011.9 남서 2.7 (3.7)
21:00 154 26.4 24.0 31.0 1011.6 남서 3.0 (4.0)
20:00 145 27.1 24.1 31.3 1011.2 남서 2.3 (3.8)
19:00 150 27.8 24.4 31.3 1010.8 남서 4.5 (5.0)
18:00 172 28.5 23.8 31.4 1010.7 남서 4.7 (5.8)
17:00 197 29.3 23.6 31.4 1011.0 남서 6.2 (7.9)
16:00 222 29.6 24.2 31.2 1011.3 남서 4.5 (5.3)
15:00 242 29.6 23.5 31.2 1011.6 남서 5.5 (6.3)
14:00 250 29.8 22.9 31.2 1012.1 남서 3.9 (5.7)
13:00 241 29.2 23.2 31.2 1012.7 남서 5.0 (6.3)
12:00 219 29.4 22.6 31.3 1012.9 남동 2.0 (3.1)
11:00 196 29.1 23.0 31.3 1013.3 1.6 (3.6)
10:00 168 28.1 22.8 31.3 1013.7 0.4 (1.0)
09:00 145 26.1 22.8 31.2 1013.8 남서 2.3 (3.0)
08:00 131 26.4 22.8 31.3 1013.8 0.9 (1.7)
07:00 136 25.9 23.3 31.2 1013.5 0.0 (0.2)
06:00 159 25.2 23.4 31.2 1013.4 2.3 (2.9)
05:00 191 25.0 23.2 31.2 1013.4 남서 1.6 (2.5)
04:00 230 24.9 22.4 31.3 1012.9 남서 1.8 (2.3)
03:00 262 24.8 21.9 31.3 1013.0 2.1 (2.7)
02:00 286 25.1 22.8 31.2 1013.0 남서 2.4 (2.8)
01:00 258 25.9 22.7 31.2 1013.2 남서 2.9 (3.4)
00:00 228 26.3 22.9 31.2 1013.3 남서 2.7 (3.5)
2025.07.01 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 224 26.3 23.0 31.2 1013.3 남서 2.2 (2.8)
22:00 188 26.5 23.4 31.3 1013.2 남서 2.5 (2.9)
21:00 159 26.7 23.3 31.1 1012.8 남서 1.1 (2.5)
20:00 130 26.7 23.4 31.3 1012.5 남서 2.0 (3.0)
19:00 119 27.0 23.1 31.2 1012.1 남서 3.8 (7.0)
18:00 133 26.4 22.5 31.3 1012.2 남동 2.6 (3.6)
17:00 166 27.6 22.3 31.3 1012.8 남서 1.1 (2.4)
16:00 194 26.2 21.7 31.3 1012.9 남동 4.0 (5.3)
15:00 225 26.3 22.3 31.3 1013.2 남동 3.2 (5.1)
14:00 249 25.9 22.3 31.2 1013.4 남동 4.1 (6.5)
13:00 258 26.3 22.0 31.2 1013.7 남동 3.2 (6.0)
12:00 246 26.8 22.0 31.2 1014.0 남동 2.9 (5.6)
11:00 221 26.8 21.4 31.3 1014.2 남동 3.2 (4.5)
10:00 190 26.9 21.9 31.3 1014.2 남동 2.9 (3.9)
09:00 160 26.9 22.1 31.4 1014.0 1.8 (2.8)
08:00 134 24.8 22.6 31.1 1014.0 1.1 (1.2)
07:00 124 23.5 22.8 31.2 1013.8 0.0 (0.0)
06:00 137 24.8 22.8 31.2 1013.4 0.0 (0.0)
05:00 170 24.6 22.8 31.2 1013.1 0.0 (0.0)
04:00 211 24.2 22.2 31.3 1013.0 남서 0.3 (0.4)
03:00 256 23.8 21.7 31.3 1012.7 0.0 (0.0)
02:00 312 25.2 21.7 30.9 1012.3 남서 1.1 (1.5)
01:00 303 25.2 22.2 30.4 1012.2 남서 0.8 (1.1)
00:00 270 25.2 22.3 30.8 1012.5 남서 2.4 (2.7)
2025.06.30 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 265 25.2 22.3 31.0 1012.4 남서 2.1 (2.7)
22:00 217 25.1 22.4 31.3 1012.3 0.0 (0.0)
21:00 178 25.3 23.3 31.2 1011.8 2.8 (3.8)
20:00 136 25.3 23.6 31.2 1011.3 남서 3.9 (4.9)
19:00 101 26.3 23.1 31.3 1011.1 남서 3.5 (4.8)
18:00 97 26.1 22.4 31.4 1011.2 남동 2.4 (3.7)
17:00 122 26.4 22.1 31.3 1011.2 2.5 (3.3)
16:00 162 26.9 22.0 31.3 1011.2 남동 3.0 (3.7)
15:00 200 26.2 22.1 31.3 1011.3 3.0 (3.8)
14:00 243 25.8 21.8 31.3 1011.6 남동 3.3 (4.8)
13:00 265 25.1 21.4 31.4 1011.7 남동 3.8 (5.1)
12:00 267 24.7 21.5 31.0 1011.7 남동 4.1 (5.5)
11:00 250 23.4 21.4 31.2 1011.7 3.3 (4.9)
10:00 226 25.5 21.4 31.3 1011.6 남동 3.2 (5.4)
09:00 187 24.4 21.3 31.3 1011.4 0.1 (0.9)
08:00 149 25.5 21.4 31.3 1011.4 0.0 (0.0)
07:00 122 23.1 21.8 31.0 1011.1 0.0 (0.0)
06:00 117 23.2 22.0 31.2 1010.7 0.0 (0.0)
05:00 145 22.7 22.2 30.7 1010.3 0.0 (0.0)
04:00 188 22.9 21.5 31.1 1010.0 0.0 (0.0)
03:00 242 24.0 20.7 31.1 1010.0 0.1 (1.3)
02:00 298 24.2 20.9 31.2 1010.0 2.4 (3.0)
01:00 331 24.8 21.0 30.9 1009.8 남서 2.8 (3.2)
00:00 320 24.7 20.9 31.5 1009.8 남서 1.9 (2.5)
2025.06.29 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 306 24.8 21.1 30.9 1009.7 남서 1.1 (1.6)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.