 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 시간별 대진항 날씨 | |
동해 > 시간별 대진항 날씨	
			
			21시 현재
				 
					12℃
				남서풍 1.8m/s
					파고 0.6m
					
					강수량 0.5mm  
습도 85%
				습도 85%
| 21시   12℃ 남서풍 1.8m/s 파고 0.6m 습도 85% 강수 0.5mm | 22시   11℃ 남서풍 1.7m/s 파고 0.6m 습도 85% 강수 0.6mm | 23시   12℃ 남서풍 1.6m/s 파고 0m 습도 80% 강수 0.4mm | 00시   12℃ 서풍 1.6m/s 파고 0.7m 습도 80%   | 01시   12℃ 서풍 1.8m/s 파고 0.7m 습도 80%   | 
주간 대진항 날씨
			| 10.31(금) | 11.01(토) | 11.02(일) | 11.03(월) | 11.04(화) | 11.05(수) | 11.06(목) | 11.07(금) | 11.08(토) | 11.09(일) | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16℃ | 13℃ | 16℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 2℃ | 16℃ | 4℃ | 16℃ | 6℃ | 16℃ | 8℃ | 16℃ | 9℃ | 16℃ | 10℃ | 15℃ | 10℃ | 
| 2.8m/s | 2.8m/s | 5.4m/s | 2.2m/s | 5.2m/s | 7.3m/s | 4.6m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 2.6m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 1.2m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 4.7m/s | 0.8m/s | 
| 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 11.3mm | 
대진항 시간별 날씨
			
			
			| 10월 31일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 01일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 02일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 03일 (월요일) 시간별 날씨 | 11월 04일 (화요일) 시간별 날씨 | 11월 05일 (수요일) 시간별 날씨 | 11월 06일 (목요일) 시간별 날씨 | 11월 07일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 08일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 09일 (일요일) 시간별 날씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | |
| 날씨 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름조금 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  구름조금 |  구름많음 |  구름조금 |  구름조금 |  구름많음 |  흐림 |  비 |  구름조금 |  구름조금 |  구름조금 |  흐림 |  흐림 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 | 
| 기온 | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 13℃ | 15℃ | 16℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 2℃ | 6℃ | 9℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 8℃ | 12℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 9℃ | 13℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 11℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 
| 풍향 |  남서 |  서 |  북서 |  북 |  북동 |  북동 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  동 |  남동 |  남 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남동 |  동 |  동 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북동 |  북동 |  북동 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  동 |  동 |  동 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  동 |  동 |  동 |  북 |  서 |  북 |  북동 |  북동 |  남서 |  서 |  북서 |  서 |  서 | 
| 풍속 | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 4.2m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 3.7m/s | 5.7m/s | 5.4m/s | 2.0m/s | 3.0m/s | 5.7m/s | 6.3m/s | 7.3m/s | 8.2m/s | 6.1m/s | 5.2m/s | 2.5m/s | 3.1m/s | 3.8m/s | 3.2m/s | 2.6m/s | 1.5m/s | 3.3m/s | 4.6m/s | 2.6m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 2.8m/s | 0.9m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 1.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 0.8m/s | 2.0m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1.0m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 0.2m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 0.8m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 4.7m/s | 4.6m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 
| 파고 | 0.14m | 0.13m | 0.12m | 0.11m | 0.13m | 0.39m | 0.57m | 0.63m | 0.66m | 0.70m | 0.69m | 0.65m | 0.63m | 0.60m | 0.65m | 0.56m | 0.57m | 0.78m | 0.93m | 0.85m | 0.68m | 0.62m | 0.62m | 0.76m | 1.58m | 1.76m | 1.75m | 1.72m | 1.66m | 1.59m | 1.51m | 1.42m | 1.30m | 1.16m | 1.03m | 0.93m | 0.84m | 0.76m | 0.67m | 0.59m | 0.48m | 0.37m | 0.30m | 0.26m | 0.69m | 0.76m | 0.76m | 0.71m | 0.67m | 0.65m | 0.6m | 0.53m | 0.47m | 0.41m | 0.38m | 0.38m | 0.39m | 0.39m | 0.36m | 0.32m | 0.28m | 0.27m | 0.3m | 0.32m | 0.34m | 0.38m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 파향 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동남동 |  동남동 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 파주기 | 7.17초 | 6.72초 | 5.97초 | 5.00초 | 3.95초 | 5.67초 | 5.80초 | 5.78초 | 5.70초 | 5.17초 | 5.13초 | 5.14초 | 5.01초 | 4.97초 | 5.20초 | 5.56초 | 6.17초 | 6.88초 | 7.12초 | 6.69초 | 6.40초 | 6.05초 | 6.30초 | 6.99초 | 8.64초 | 9.25초 | 9.31초 | 9.29초 | 9.13초 | 8.93초 | 8.59초 | 8.32초 | 7.98초 | 7.58초 | 7.32초 | 7.14초 | 6.95초 | 6.77초 | 6.58초 | 6.37초 | 6.15초 | 5.97초 | 5.87초 | 5.80초 | 5.14초 | 5.07초 | 5.22초 | 5.27초 | 5.27초 | 5.23초 | 5.14초 | 5초 | 4.87초 | 4.71초 | 4.6초 | 4.58초 | 4.62초 | 4.69초 | 4.89초 | 4.91초 | 4.87초 | 4.78초 | 4.59초 | 4.47초 | 4.42초 | 4.39초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 30% | 30% | 60% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.2mm | 11.3mm | 8.5mm | 5.2mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.2mm | 
| 습도 | 70% | 66% | 74% | 76% | 75% | 85% | 95% | 100% | 85% | 90% | 85% | 75% | 40% | 35% | 45% | 65% | 65% | 60% | 50% | 50% | 40% | 40% | 50% | 55% | 55% | 65% | 75% | 55% | 45% | 40% | 50% | 50% | 50% | 88% | 88% | 69% | 39% | 49% | 84% | 89% | 93% | 95% | 93% | 75% | 59% | 65% | 93% | 97% | 94% | 90% | 92% | 93% | 81% | 77% | 90% | 96% | 97% | 95% | 96% | 92% | 74% | 72% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 85% | 77% | 79% | 88% | 93% | 96% | 98% | 98% | 98% | 97% | 86% | 86% | 91% | 96% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		