현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 어두리 | ||
| 어두리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 지귀도 | ||
| 지귀도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||
| 무창포항 | ||
| 무창포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:06 (647) | 09:53 (-11) | |
| 15:40 (741) | 22:32 (45) | |
| 평택동부두 | ||
| 평택동부두 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:31 (884) | 10:59 (-11) | |
| 17:02 (977) | 23:34 (72) | |
| 가파도 | ||
| 가파도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:18 (-7) | 10:51 (292) | |
| 17:06 (62) | 22:34 (239) | |
| 십이동파도 | ||
| 십이동파도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:57 (648) | 09:40 (-1) | |
| 15:32 (740) | 22:20 (59) | |
| 곰섬항 | ||
| 곰섬항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:37 (632) | 10:01 (-11) | |
| 16:14 (722) | 22:43 (67) | |
| 월정리 | ||
| 월정리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 실미도 | ||
| 실미도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 동선항 | ||
| 동선항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 어두리 | ||
| 어두리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 지귀도 | ||
| 지귀도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||





