
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
사수도 | ||
사수도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:10 (-3) | 12:22 (335) | |
18:47 (51) |
보령 | ||
보령 | 만조▲ | 간조▼ |
04:14 (748) | 11:14 (7) | |
16:44 (801) | 23:45 (66) |
별암 | ||
별암 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
하우목동항 | ||
하우목동항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:41 (9) | 11:03 (266) | |
17:18 (58) | 22:57 (228) |
자동리 | ||
자동리 | 만조▲ | 간조▼ |
03:51 (634) | 10:25 (-2) | |
16:18 (685) | 22:56 (41) |
수룡항포구 | ||
수룡항포구 | 만조▲ | 간조▼ |
04:14 (748) | 11:14 (7) | |
16:44 (801) | 23:45 (66) |
신노량항 | ||
신노량항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
하의도웅곡 | ||
하의도웅곡 | 만조▲ | 간조▼ |
02:25 (382) | 07:53 (-18) | |
15:05 (435) | 20:26 (35) |
검산항 | ||
검산항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:05 (515) | 08:39 (-10) | |
15:36 (570) | 21:11 (43) |
삼덕항 | ||
삼덕항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:33 (6) | 10:06 (293) | |
15:59 (35) | 22:10 (257) |
사수도 | ||
사수도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:10 (-3) | 12:22 (335) | |
18:47 (51) |
보령 | ||
보령 | 만조▲ | 간조▼ |
04:14 (748) | 11:14 (7) | |
16:44 (801) | 23:45 (66) |