
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
완도사동항 | ||
완도사동항 | 만조▲ | 간조▼ |
00:02 (317) | 06:39 (37) | |
12:56 (370) | 19:36 (123) |
가의도항 | ||
가의도항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:47 (92) | 06:29 (667) | |
12:47 (30) | 19:08 (736) |
선구리 | ||
선구리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |
풍남항 | ||
풍남항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:40 (34) | 12:13 (360) | |
18:34 (116) |
장항 | ||
장항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:21 (79) | 05:22 (646) | |
12:22 (29) | 18:04 (715) |
황산도 | ||
황산도 | 간조▼ | 만조▲ |
01:22 (91) | 07:06 (815) | |
13:25 (29) | 19:40 (880) |
만대항 | ||
만대항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:56 (76) | 06:41 (726) | |
12:58 (12) | 19:19 (796) |
녹동 | ||
녹동 | 간조▼ | 만조▲ |
06:10 (33) | 12:27 (390) | |
19:07 (119) |
매음리 | ||
매음리 | 간조▼ | 만조▲ |
01:22 (91) | 07:06 (815) | |
13:25 (29) | 19:40 (880) |
대사리 | ||
대사리 | 만조▲ | 간조▼ |
04:37 (397) | 09:44 (-21) | |
17:26 (486) | 22:23 (82) |
완도사동항 | ||
완도사동항 | 만조▲ | 간조▼ |
00:02 (317) | 06:39 (37) | |
12:56 (370) | 19:36 (123) |
가의도항 | ||
가의도항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:47 (92) | 06:29 (667) | |
12:47 (30) | 19:08 (736) |