현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 사후도 | ||
| 사후도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 후포항 | ||
| 후포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 금당도 | ||
| 금당도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 장문리 | ||
| 장문리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:24 (-15) | 09:16 (223) | |
| 14:52 (-1) | 21:24 (196) | |
| 돌산항 | ||
| 돌산항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 노량리 | ||
| 노량리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 용유도 | ||
| 용유도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 군산연도항 | ||
| 군산연도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:00 (626) | 09:43 (-13) | |
| 15:34 (720) | 22:21 (45) | |
| 영목항 | ||
| 영목항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 마서면 | ||
| 마서면 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:58 (669) | 10:00 (-8) | |
| 15:32 (757) | 22:39 (45) | |
| 사후도 | ||
| 사후도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 후포항 | ||
| 후포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |





