
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
실리항 | ||
실리항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:50 (33) | 11:35 (263) | |
17:29 (82) | 23:24 (209) |
관암 | ||
관암 | 간조▼ | 만조▲ |
01:57 (85) | 07:47 (802) | |
14:02 (24) | 20:20 (863) |
독도 | ||
독도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:23 (40) | 11:27 (12) | |
검산항 | ||
검산항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:24 (468) | 09:54 (13) | |
17:07 (541) | 22:40 (118) |
여호항 | ||
여호항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:37 (28) | 12:18 (368) | |
18:17 (100) |
조발도 | ||
조발도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |
영흥도 | ||
영흥도 | 간조▼ | 만조▲ |
01:07 (92) | 06:53 (771) | |
13:10 (22) | 19:28 (832) |
녹동 | ||
녹동 | 간조▼ | 만조▲ |
06:10 (33) | 12:27 (390) | |
19:07 (119) |
모슬포 | ||
모슬포 | 만조▲ | 간조▼ |
00:12 (232) | 06:44 (23) | |
13:30 (269) | 19:43 (115) |
주문항 | ||
주문항 | 간조▼ | 만조▲ |
01:22 (91) | 07:06 (815) | |
13:25 (29) | 19:40 (880) |
실리항 | ||
실리항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:50 (33) | 11:35 (263) | |
17:29 (82) | 23:24 (209) |
관암 | ||
관암 | 간조▼ | 만조▲ |
01:57 (85) | 07:47 (802) | |
14:02 (24) | 20:20 (863) |