현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 상조도 | ||
| 상조도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 북구항 | ||
| 북구항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:32 (-1) | 09:08 (291) | |
| 15:06 (31) | 21:11 (247) | |
| 광도 | ||
| 광도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:27 (13) | 09:53 (355) | |
| 16:11 (74) | 21:50 (298) | |
| 외병도 | ||
| 외병도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 대야도항 | ||
| 대야도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 신안옥도 | ||
| 신안옥도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:21 (370) | 06:51 (-27) | |
| 14:05 (455) | 19:32 (39) | |
| 소도 | ||
| 소도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 월포리 | ||
| 월포리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:28 (32) | 10:21 (15) | |
| 18:38 (34) | 22:00 (32) | |
| 돌산항 | ||
| 돌산항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 상왕등도 | ||
| 상왕등도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:39 (559) | 09:07 (5) | |
| 15:13 (645) | 21:51 (64) | |
| 상조도 | ||
| 상조도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 북구항 | ||
| 북구항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:32 (-1) | 09:08 (291) | |
| 15:06 (31) | 21:11 (247) | |





