현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 울도항 | ||
| 울도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:18 (657) | 10:33 (0) | |
| 16:49 (755) | 23:15 (71) | |
| 지귀도 | ||
| 지귀도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||
| 영종도 | ||
| 영종도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:50 (804) | 11:08 (-9) | |
| 17:18 (905) | 23:45 (59) | |
| 속초대포항 | ||
| 속초대포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:14 (30) | 09:27 (-1) | |
| 16:09 (25) | 21:16 (16) | |
| 대보항 | ||
| 대보항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:28 (32) | 10:21 (15) | |
| 18:38 (34) | 22:00 (32) | |
| 농소항 | ||
| 농소항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 군산외항 | ||
| 군산외항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:57 (648) | 09:40 (-1) | |
| 15:32 (740) | 22:20 (59) | |
| 무창포항 | ||
| 무창포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:06 (647) | 09:53 (-11) | |
| 15:40 (741) | 22:32 (45) | |
| 모도 | ||
| 모도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 선유도 | ||
| 선유도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:57 (648) | 09:40 (-1) | |
| 15:32 (740) | 22:20 (59) | |
| 울도항 | ||
| 울도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:18 (657) | 10:33 (0) | |
| 16:49 (755) | 23:15 (71) | |
| 지귀도 | ||
| 지귀도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||





