
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
진해동섬 | ||
진해동섬 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
하도방파제 | ||
하도방파제 | 간조▼ | 만조▲ |
00:37 (6) | 06:33 (879) | |
12:50 (-27) | 19:00 (930) |
통개항 | ||
통개항 | 만조▲ | 간조▼ |
05:14 (732) | 11:33 (-4) | |
17:43 (784) |
운풍포 | ||
운풍포 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
세포리 | ||
세포리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
하효항 | ||
하효항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:42 (15) | 11:06 (313) | |
17:19 (65) | 23:02 (267) |
선구리 | ||
선구리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
계도항 | ||
계도항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
동갈화항 | ||
동갈화항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:56 (9) | 10:25 (406) | |
16:21 (44) | 22:34 (358) |
나리 | ||
나리 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
진해동섬 | ||
진해동섬 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
하도방파제 | ||
하도방파제 | 간조▼ | 만조▲ |
00:37 (6) | 06:33 (879) | |
12:50 (-27) | 19:00 (930) |