
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
선도리 | ||
선도리 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
대섬 | ||
대섬 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
구성리 | ||
구성리 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
대연평도 | ||
대연평도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:19 (63) | 06:14 (714) | |
12:23 (33) | 18:42 (770) |
하왕등도 | ||
하왕등도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:51 (634) | 10:25 (-2) | |
16:18 (685) | 22:56 (41) |
강양항 | ||
강양항 | 간조▼ | 만조▲ |
02:17 (11) | 08:58 (72) | |
14:32 (10) | 21:03 (71) |
학암포 | ||
학암포 | 만조▲ | 간조▼ |
04:43 (672) | 11:09 (-5) | |
17:14 (725) | 23:42 (59) |
대산 | ||
대산 | 만조▲ | 간조▼ |
05:27 (796) | 11:45 (-20) | |
17:54 (845) |
완도사동항 | ||
완도사동항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
포항 | ||
포항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:54 (32) | 11:31 (19) | |
19:19 (35) | 23:52 (31) |
선도리 | ||
선도리 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
대섬 | ||
대섬 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |