
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
옥동리 | ||
옥동리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
계마항 | ||
계마항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:41 (640) | 10:09 (1) | |
16:09 (698) | 22:41 (50) |
월내동 | ||
월내동 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
지족리 | ||
지족리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
예단포 | ||
예단포 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
외도 | ||
외도 | 만조▲ | 간조▼ |
04:43 (672) | 11:09 (-5) | |
17:14 (725) | 23:42 (59) |
소안항 | ||
소안항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:38 (1) | 11:36 (386) | |
18:14 (49) | 23:40 (328) |
진도 | ||
진도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
하조도 | ||
하조도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
한진리 | ||
한진리 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
옥동리 | ||
옥동리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
계마항 | ||
계마항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:41 (640) | 10:09 (1) | |
16:09 (698) | 22:41 (50) |