
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
임포리 | ||
임포리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
진해동섬 | ||
진해동섬 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
소호동 | ||
소호동 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
거진 | ||
거진 | 만조▲ | 간조▼ |
03:36 (30) | 10:30 (0) | |
16:49 (28) | 22:34 (14) |
임원항 | ||
임원항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:35 (32) | 10:37 (9) | |
17:09 (30) | 22:43 (21) |
화도 | ||
화도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
둔전리 | ||
둔전리 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
이목항 | ||
이목항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
낭도항 | ||
낭도항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
상조도 | ||
상조도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
임포리 | ||
임포리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
진해동섬 | ||
진해동섬 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |