
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
여호항 | ||
여호항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:23 (-8) | 10:52 (406) | |
16:50 (31) | 22:57 (350) |
통영죽도 | ||
통영죽도 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
동율리 | ||
동율리 | 간조▼ | 만조▲ |
04:23 (6) | 10:41 (393) | |
16:57 (53) | 22:44 (339) |
진주만 | ||
진주만 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
마량항 | ||
마량항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:16 (9) | 11:22 (437) | |
17:51 (58) | 23:27 (380) |
평일도 | ||
평일도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
장호항 | ||
장호항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:31 (23) | 10:36 (-1) | |
17:19 (22) | 22:42 (13) |
이월리 | ||
이월리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
평호리 | ||
평호리 | 간조▼ | 만조▲ |
06:21 (-16) | 12:12 (413) | |
18:55 (37) |
강릉금진항 | ||
강릉금진항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:30 (37) | 10:25 (10) | |
16:56 (36) | 22:30 (24) |
여호항 | ||
여호항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:23 (-8) | 10:52 (406) | |
16:50 (31) | 22:57 (350) |
통영죽도 | ||
통영죽도 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |