현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 성산포 | ||
| 성산포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |
| 소도 | ||
| 소도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 조천항 | ||
| 조천항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:45 (15) | 11:01 (306) | |
| 17:33 (74) | 22:49 (248) | |
| 죽도 | ||
| 죽도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:45 (15) | 11:01 (306) | |
| 17:33 (74) | 22:49 (248) | |
| 대연평도 | ||
| 대연평도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:10 (666) | 11:16 (18) | |
| 17:42 (763) | ||
| 구룡포항 | ||
| 구룡포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:43 (12) | 10:50 (-2) | |
| 18:30 (15) | 22:57 (12) | |
| 삼포 | ||
| 삼포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 오비리 | ||
| 오비리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 갈사리 | ||
| 갈사리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:54 (0) | 09:26 (405) | |
| 15:26 (38) | 21:35 (346) | |
| 포항 | ||
| 포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:28 (32) | 10:21 (15) | |
| 18:38 (34) | 22:00 (32) | |
| 성산포 | ||
| 성산포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |
| 소도 | ||
| 소도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |





