현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 화당리 | ||
| 화당리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 월도 | ||
| 월도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||
| 삼척 | ||
| 삼척 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:13 (31) | 09:33 (2) | |
| 16:26 (28) | 21:31 (19) | |
| 제주 | ||
| 제주 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:45 (15) | 11:01 (306) | |
| 17:33 (74) | 22:49 (248) | |
| 거문도 | ||
| 거문도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:27 (13) | 09:53 (355) | |
| 16:11 (74) | 21:50 (298) | |
| 신석리 | ||
| 신석리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 신수항 | ||
| 신수항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:46 (-8) | 09:19 (342) | |
| 15:18 (26) | 21:23 (288) | |
| 원동항 | ||
| 원동항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:15 (-13) | 10:33 (431) | |
| 17:03 (50) | 22:33 (358) | |
| 상왕등도 | ||
| 상왕등도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:39 (559) | 09:07 (5) | |
| 15:13 (645) | 21:51 (64) | |
| 월전죽도 | ||
| 월전죽도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 화당리 | ||
| 화당리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 월도 | ||
| 월도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||





