
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
임자도진리 | ||
임자도진리 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
양포항 | ||
양포항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:22 (17) | 04:10 (22) | |
12:03 (10) | 19:16 (27) |
꼬리새우섬 | ||
꼬리새우섬 | 간조▼ | 만조▲ |
00:37 (6) | 06:33 (879) | |
12:50 (-27) | 19:00 (930) |
돈목항 | ||
돈목항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
마산 | ||
마산 | 간조▼ | 만조▲ |
03:23 (-7) | 10:09 (213) | |
15:45 (6) | 22:15 (190) |
국산리 | ||
국산리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
진도 | ||
진도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
대항동 | ||
대항동 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
한림항 | ||
한림항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:52 (32) | 11:57 (305) | |
18:31 (81) | 23:50 (261) |
나로도항 | ||
나로도항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:18 (3) | 10:41 (397) | |
16:49 (42) | 22:47 (339) |
임자도진리 | ||
임자도진리 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
양포항 | ||
양포항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:22 (17) | 04:10 (22) | |
12:03 (10) | 19:16 (27) |