
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
백야도 | ||
백야도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:08 (4) | 10:38 (400) | |
16:35 (44) | 22:44 (344) |
울돌목 | ||
울돌목 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
서정리 | ||
서정리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:33 (6) | 10:06 (293) | |
15:59 (35) | 22:10 (257) |
관매도 | ||
관매도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
원전항 | ||
원전항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
대여자도 | ||
대여자도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:23 (6) | 10:41 (393) | |
16:57 (53) | 22:44 (339) |
서망항 | ||
서망항 | 만조▲ | 간조▼ |
01:08 (327) | 06:57 (-14) | |
13:49 (374) | 19:30 (39) |
하저리 | ||
하저리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
달리도 | ||
달리도 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
팔미도 | ||
팔미도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
백야도 | ||
백야도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:08 (4) | 10:38 (400) | |
16:35 (44) | 22:44 (344) |
울돌목 | ||
울돌목 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |