
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
구산항 | ||
구산항 | 만조▲ | 간조▼ |
05:22 (33) | 14:07 (8) | |
고흥우도 | ||
고흥우도 | 만조▲ | 간조▼ |
00:01 (278) | 06:25 (63) | |
13:09 (329) | 19:40 (149) |
동선항 | ||
동선항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:18 (54) | 12:06 (174) | |
18:02 (76) | 23:59 (138) |
임포리 | ||
임포리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:50 (72) | 12:40 (307) | |
18:40 (139) |
두문포 | ||
두문포 | 간조▼ | 만조▲ |
05:45 (59) | 12:37 (294) | |
18:36 (124) |
수도 | ||
수도 | 만조▲ | 간조▼ |
05:21 (368) | 10:26 (14) | |
18:17 (459) | 23:14 (127) |
주문진 | ||
주문진 | 만조▲ | 간조▼ |
05:19 (36) | 13:30 (6) | |
22:02 (26) | 23:20 (25) |
대사리 | ||
대사리 | 만조▲ | 간조▼ |
05:21 (368) | 10:26 (14) | |
18:17 (459) | 23:14 (127) |
창선도 | ||
창선도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:40 (56) | 12:28 (279) | |
18:25 (115) |
궁평항 | ||
궁평항 | 간조▼ | 만조▲ |
01:52 (143) | 07:30 (730) | |
13:51 (71) | 20:12 (803) |
구산항 | ||
구산항 | 만조▲ | 간조▼ |
05:22 (33) | 14:07 (8) | |
고흥우도 | ||
고흥우도 | 만조▲ | 간조▼ |
00:01 (278) | 06:25 (63) | |
13:09 (329) | 19:40 (149) |