
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
월전항 | ||
월전항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:50 (72) | 12:40 (307) | |
18:40 (139) |
홍도항 | ||
홍도항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:40 (279) | 10:27 (34) | |
17:38 (338) | 23:40 (122) |
능산도 | ||
능산도 | 만조▲ | 간조▼ |
04:42 (289) | 10:30 (36) | |
17:42 (345) | 23:38 (130) |
증도우전 | ||
증도우전 | 만조▲ | 간조▼ |
05:21 (368) | 10:26 (14) | |
18:17 (459) | 23:14 (127) |
사후도 | ||
사후도 | 만조▲ | 간조▼ |
00:43 (283) | 07:26 (66) | |
13:55 (339) | 20:43 (156) |
여서도 | ||
여서도 | 만조▲ | 간조▼ |
00:36 (237) | 07:15 (43) | |
13:57 (288) | 20:30 (134) |
구엄포구 | ||
구엄포구 | 만조▲ | 간조▼ |
01:10 (219) | 08:06 (67) | |
14:57 (262) | 21:31 (147) |
팔금도장촌 | ||
팔금도장촌 | 만조▲ | 간조▼ |
05:21 (368) | 10:26 (14) | |
18:17 (459) | 23:14 (127) |
증도 | ||
증도 | 만조▲ | 간조▼ |
05:21 (368) | 10:26 (14) | |
18:17 (459) | 23:14 (127) |
신안가거초 | ||
신안가거초 | 만조▲ | 간조▼ |
03:55 (198) | 09:53 (26) | |
16:54 (235) | 23:00 (80) |
월전항 | ||
월전항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:50 (72) | 12:40 (307) | |
18:40 (139) |
홍도항 | ||
홍도항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:40 (279) | 10:27 (34) | |
17:38 (338) | 23:40 (122) |