
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
녹동 | ||
녹동 | 간조▼ | 만조▲ |
04:51 (1) | 10:59 (429) | |
17:28 (51) | 23:03 (372) |
세방리 | ||
세방리 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
소연평도 | ||
소연평도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:19 (63) | 06:14 (714) | |
12:23 (33) | 18:42 (770) |
홀통 | ||
홀통 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
매음리 | ||
매음리 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
제부도 | ||
제부도 | 만조▲ | 간조▼ |
05:38 (839) | 12:00 (-28) | |
18:05 (891) |
목포북항 | ||
목포북항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
모도 | ||
모도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
건평나루 | ||
건평나루 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
하효항 | ||
하효항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:42 (15) | 11:06 (313) | |
17:19 (65) | 23:02 (267) |
녹동 | ||
녹동 | 간조▼ | 만조▲ |
04:51 (1) | 10:59 (429) | |
17:28 (51) | 23:03 (372) |
세방리 | ||
세방리 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |