현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 득량도 | ||
| 득량도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 통개항 | ||
| 통개항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |
| 이월리 | ||
| 이월리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 덕호리 | ||
| 덕호리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 갈사리 | ||
| 갈사리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:54 (0) | 09:26 (405) | |
| 15:26 (38) | 21:35 (346) | |
| 묵호 | ||
| 묵호 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:18 (36) | 09:28 (6) | |
| 16:19 (33) | 21:21 (24) | |
| 추포도 | ||
| 추포도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 신안가거초 | ||
| 신안가거초 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:31 (219) | 06:33 (-12) | |
| 13:08 (264) | 19:18 (23) | |
| 비안포구 | ||
| 비안포구 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-5) | 10:09 (315) | |
| 16:25 (60) | 22:01 (254) | |
| 국화도 | ||
| 국화도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:31 (799) | 10:53 (-6) | |
| 17:00 (899) | 23:30 (66) | |
| 득량도 | ||
| 득량도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 통개항 | ||
| 통개항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |





