현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 나로도항 | ||
| 나로도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:14 (-7) | 09:42 (401) | |
| 15:55 (39) | 21:47 (328) | |
| 넙도 | ||
| 넙도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 코스모스부 | ||
| 코스모스부 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 성내리 | ||
| 성내리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 영덕대진항 | ||
| 영덕대진항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:21 (27) | 09:47 (6) | |
| 17:33 (27) | 21:40 (22) | |
| 죽산포 | ||
| 죽산포 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 백령도 | ||
| 백령도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:36 (48) | 05:59 (330) | |
| 12:28 (2) | 18:41 (420) | |
| 소안항 | ||
| 소안항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:30 (-16) | 10:38 (386) | |
| 17:16 (44) | 22:39 (310) | |
| 양아리 | ||
| 양아리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:46 (-8) | 09:19 (342) | |
| 15:18 (26) | 21:23 (288) | |
| 종달리 | ||
| 종달리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |
| 나로도항 | ||
| 나로도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:14 (-7) | 09:42 (401) | |
| 15:55 (39) | 21:47 (328) | |
| 넙도 | ||
| 넙도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |





