현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 약산도 | ||
| 약산도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 세화항 | ||
| 세화항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |
| 남상리방파제 | ||
| 남상리방파제 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:27 (831) | 11:44 (-27) | |
| 17:58 (924) | ||
| 독도 | ||
| 독도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:08 (32) | 08:32 (5) | |
| 15:05 (25) | 20:13 (21) | |
| 아야진항 | ||
| 아야진항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:14 (24) | 09:29 (-9) | |
| 16:17 (20) | 21:18 (10) | |
| 목포 | ||
| 목포 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 백사장항 | ||
| 백사장항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:18 (643) | 10:08 (9) | |
| 15:52 (735) | 22:49 (63) | |
| 가의도항 | ||
| 가의도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |
| 모도 | ||
| 모도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 덕우도 | ||
| 덕우도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 약산도 | ||
| 약산도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 세화항 | ||
| 세화항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |





