현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 평사도 | ||
| 평사도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 구조라 | ||
| 구조라 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:18 (-10) | 09:00 (220) | |
| 14:50 (8) | 21:02 (187) | |
| 진해동섬 | ||
| 진해동섬 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 청용리 | ||
| 청용리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 이목항 | ||
| 이목항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 미조항 | ||
| 미조항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:40 (-15) | 09:13 (323) | |
| 15:14 (21) | 21:19 (269) | |
| 방어진항 | ||
| 방어진항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:18 (12) | 07:47 (60) | |
| 13:34 (5) | 20:12 (62) | |
| 사후도 | ||
| 사후도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:12 (-3) | 10:22 (407) | |
| 16:58 (53) | 22:24 (333) | |
| 제주 | ||
| 제주 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:45 (15) | 11:01 (306) | |
| 17:33 (74) | 22:49 (248) | |
| 마라도 | ||
| 마라도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:18 (-7) | 10:51 (292) | |
| 17:06 (62) | 22:34 (239) | |
| 평사도 | ||
| 평사도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 구조라 | ||
| 구조라 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:18 (-10) | 09:00 (220) | |
| 14:50 (8) | 21:02 (187) | |





