
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
견내량 | ||
견내량 | 간조▼ | 만조▲ |
05:18 (54) | 12:06 (174) | |
18:02 (76) | 23:59 (138) |
감포 | ||
감포 | 만조▲ | 간조▼ |
05:32 (38) | 14:40 (15) | |
영광 | ||
영광 | 간조▼ | 만조▲ |
00:08 (145) | 05:42 (556) | |
12:05 (76) | 18:27 (623) |
회동리 | ||
회동리 | 만조▲ | 간조▼ |
01:46 (282) | 08:30 (38) | |
15:21 (351) | 21:41 (137) |
요력도 | ||
요력도 | 만조▲ | 간조▼ |
01:46 (282) | 08:30 (38) | |
15:21 (351) | 21:41 (137) |
밀매도 | ||
밀매도 | 만조▲ | 간조▼ |
01:46 (282) | 08:30 (38) | |
15:21 (351) | 21:41 (137) |
동갈화항 | ||
동갈화항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:56 (81) | 12:43 (334) | |
18:42 (151) |
광도 | ||
광도 | 만조▲ | 간조▼ |
00:06 (257) | 06:36 (70) | |
13:24 (296) | 19:53 (158) |
매물도항 | ||
매물도항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:23 (38) | 12:18 (181) | |
18:09 (70) |
가력도항 | ||
가력도항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:46 (144) | 06:04 (583) | |
12:42 (81) | 18:51 (652) |
견내량 | ||
견내량 | 간조▼ | 만조▲ |
05:18 (54) | 12:06 (174) | |
18:02 (76) | 23:59 (138) |
감포 | ||
감포 | 만조▲ | 간조▼ |
05:32 (38) | 14:40 (15) | |