
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
호령항 | ||
호령항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |
해운대 | ||
해운대 | 간조▼ | 만조▲ |
04:14 (13) | 10:54 (104) | |
16:41 (17) | 22:52 (87) |
감포 | ||
감포 | 만조▲ | 간조▼ |
04:51 (37) | 13:38 (16) | |
21:34 (34) | 23:56 (33) |
호도 | ||
호도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:10 (84) | 05:30 (600) | |
12:10 (27) | 18:10 (673) |
두모리 | ||
두모리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |
돈목항 | ||
돈목항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:37 (397) | 09:44 (-21) | |
17:26 (486) | 22:23 (82) |
울릉도저동 | ||
울릉도저동 | 만조▲ | 간조▼ |
04:11 (30) | 12:01 (1) | |
19:46 (23) | 23:03 (21) |
대산 | ||
대산 | 간조▼ | 만조▲ |
00:56 (76) | 06:41 (726) | |
12:58 (12) | 19:19 (796) |
법성포 | ||
법성포 | 만조▲ | 간조▼ |
05:00 (600) | 11:25 (37) | |
17:38 (669) |
쌍근항 | ||
쌍근항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:38 (19) | 11:26 (199) | |
17:14 (49) | 23:16 (158) |
호령항 | ||
호령항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |
해운대 | ||
해운대 | 간조▼ | 만조▲ |
04:14 (13) | 10:54 (104) | |
16:41 (17) | 22:52 (87) |