
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
죽변항 | ||
죽변항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:34 (27) | 10:41 (6) | |
17:21 (28) | 22:57 (19) |
통영 | ||
통영 | 간조▼ | 만조▲ |
03:33 (6) | 10:06 (293) | |
15:59 (35) | 22:10 (257) |
손죽도 | ||
손죽도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:23 (6) | 10:41 (393) | |
16:57 (53) | 22:44 (339) |
수도 | ||
수도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
거금수도 | ||
거금수도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
하왕등도 | ||
하왕등도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:51 (634) | 10:25 (-2) | |
16:18 (685) | 22:56 (41) |
평도 | ||
평도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:22 (1) | 10:44 (354) | |
16:56 (47) | 22:46 (305) |
진도수품 | ||
진도수품 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
지신개 | ||
지신개 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
강화외포 | ||
강화외포 | 간조▼ | 만조▲ |
00:47 (19) | 06:20 (880) | |
12:59 (-1) | 18:46 (934) |
죽변항 | ||
죽변항 | 만조▲ | 간조▼ |
03:34 (27) | 10:41 (6) | |
17:21 (28) | 22:57 (19) |
통영 | ||
통영 | 간조▼ | 만조▲ |
03:33 (6) | 10:06 (293) | |
15:59 (35) | 22:10 (257) |